REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, veinticinco de septiembre de dos mil ocho
198º y 149º

ASUNTO: BP02-U-2008-000019

Visto el Recurso Contencioso Tributario interpuesto ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha ocho (08) de febrero de 2008, por el ciudadano Edgar Cabrera Machado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.658.147, actuando en su carácter de Administrador de la Sociedad Mercantil JUAN FRANCISCO E HIJO SUCESOR, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre en fecha 1958, bajo el Nº 50, con posteriores modificaciones, siendo la última de ellas de fecha 24 de febrero de 2007, bajo el Nº 10 del Tomo A-03, ante la misma oficina registral, debidamente asistido por el abogado HENRY ESCALONA MELENDEZ, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 14.629, con domicilio en la ciudad de Cumaná Estado Sucre, y recibido en este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, en fecha 08 de febrero de 2008, contra la Resolución Nº GRTI/RNO/DSA/2008/004, de fecha 10/01/2008, la cual impone a la contribuyente JUAN FRANCISCO E HIJO SUCESOR, C.A, las siguientes multas:
Conceptos Período Nº de Planilla Multa en Bs. Multa en Bs. F
Impuesto 01/07/03 al 31/07/03 071001233000031 42.176,00 42,18
Multa 01/07/03 al 31/07/03 071001233000031 92.039,00 92,04
Intereses 01/07/03 al 31/07/03 071001233000031 33.277,00 33,28
Impuesto 01/06/03 al 30/06/03 071001233000030 34.116,00 34,12
Multa 01/06/03 al 30/06/03 071001233000030 74.450,00 74,45
Intereses 01/06/03 al 30/06/03 071001233000030 27.736,00 27,73
Impuesto 01/05/03 al 31/05/03 071001233000029 31.857,00 31,86
Multa 01/05/03 al 31/05/03 071001233000029 69.522,00 69,52
Intereses 01/05/03 al 31/05/03 071001233000029 26.665,00 26,67
Impuesto 01/05/03 al 31/05/03 071001233000028 31.857,00 31,86
Multa 01/05/03 al 31/05/03 071001233000028 69.522,00 69,52
Intereses 01/05/03 al 31/05/03 071001233000028 26.665,00 26,67
Impuesto 01/04/03 al 30/04/03 071001233000027 38.066,00 38,07
Multa 01/04/03 al 30/04/03 071001233000027 83.069,00 83,07
Intereses 01/04/03 al 30/04/03 071001233000027 32.889,00 32,89
Impuesto 01/03/03 al 31/03/03 071001233000026 33.529,00 33,53
Multa 01/03/03 al 31/03/03 071001233000026 73.169,00 73,17
Intereses 01/03/03 al 31/03/03 071001233000026 29.975,00 29,98
Impuesto 01/02/03 al 28/02/03 071001233000025 34.944,00 34,95
Multa 01/02/03 al 28/02/03 071001233000025 99.960,00 99,96
Intereses 01/02/03 al 28/02/03 071001233000025 32.393,00 32,39
Impuesto 01/01/03 al 31/01/03 071001233000024 25.835,00 25,83
Multa 01/01/03 al 31/01/03 071001233000024 76.258,00 76,26
Intereses 01/01/03 al 31/01/03 071001233000024 24.870,00 24,88
Impuesto 01/12/02 al 31/12/02 071001233000023 19.429,00 19,43
Multa 01/12/02 al 31/12/02 071001233000023 55.577,00 55,58
Intereses 01/12/02 al 31/12/02 071001233000023 21.216,00 21,22
Impuesto 01/11/02 al 30/11/02 071001233000022 32.109,00 32,11
Multa 01/11/02 al 30/11/02 071001233000022 91.850,00 91,85
Intereses 01/11/02 al 30/11/02 071001233000022 36.123,00 36,12
Impuesto 01/10/02 al 31/10/02 071001233000021 16.966,00 16,97
Multa 01/10/02 al 31/10/02 071001233000021 48.533,00 48,53
Intereses 01/10/02 al 31/10/02 071001233000021 19.647,00 19,65
Impuesto 01/09/02 al 30/09/02 071001233000020 17.297,00 17,30
Multa 01/09/02 al 30/09/02 071001233000020 49.479,00 49,48
Intereses 01/09/02 al 30/09/02 071001233000020 20.601,00 20,60
Impuesto 01/08/02 al 31/08/02 071001233000019 33.336,00 33,34
Multa 01/08/02 al 31/08/02 071001233000019 95.360,00 95,36
Intereses 01/08/02 al 31/08/02 071001233000019 40.703,00 40,70
Impuesto 01/07/02 al 31/07/02 071001233000018 22.187,00 22,19
Multa 01/07/02 al 31/07/02 071001233000018 63.466,00 63,47
Intereses 01/07/02 al 31/07/02 071001233000018 27.755,00 27,76
Impuesto 01/06/02 al 30/06/02 071001233000017 28.602,00 28,60
Multa 01/06/02 al 30/06/02 071001233000017 81.818,00 81,82
Intereses 01/06/02 al 30/06/02 071001233000017 36.726,00 36,73
Impuesto 01/05/02 al 31/05/02 071001233000016 22.749,00 22,75
Multa 01/05/02 al 31/05/02 071001233000016 65.076,00 65,08
Intereses 01/05/02 al 31/05/02 071001233000016 30.097,00 30,10
Impuesto 01/07/03 al 31/07/03 071001233000032 43.913,00 43,91
Multa 01/07/03 al 31/07/03 071001233000032 95.832,00 95,83
Intereses 01/07/03 al 31/07/03 071001233000032 33.594,00 33,60
Impuesto 01/04/02 al 30/04/02 071001233000015 20.143,00 20,14
Multa 01/04/02 al 30/04/02 071001233000015 57.621,00 57,62
Intereses 01/04/02 al 30/04/02 071001233000015 27.435,00 27,44
Impuesto 01/02/02 al 28/02/02 071001233000013 19.584,00 19,58
Multa 01/02/02 al 28/02/02 071001233000013 56.021,00 56,02
Intereses 01/02/02 al 28/02/02 071001233000013 28.730,00 28,73
Impuesto 01/03/02 al 31/03/02 071001233000014 27.836,00 27,83
Multa 01/03/02 al 31/03/02 071001233000014 79.626,00 79,63
Intereses 01/03/02 al 31/03/02 071001233000014 39.302,00 39,30
Impuesto 01/01/02 al 31/01/02 071001233000012 22.552,00 22,56
Multa 01/01/02 al 31/01/02 071001233000012 66.512,00 66,51
Intereses 01/01/02 al 31/01/02 071001233000012 34.302,00 34,30
Impuesto 01/12/04 al 31/12/04 071001233000048 59.685,00 59,69
Multa 01/12/04 al 31/12/04 071001233000048 102.301,00 102.30
Intereses 01/12/04 al 31/12/04 071001233000048 27.574,00 27,57
Impuesto 01/11/01 al 30/11/04 071001233000047 57.946,00 57,95
Multa 01/11/01 al 30/11/04 071001233000047 99.321,00 99,32
Intereses 01/11/01 al 30/11/04 071001233000047 27.814,00 27,81
Impuesto 01/10/04 al 31/10/04 071001233000046 74.499,00 74,50
Multa 01/10/04 al 31/10/04 071001233000046 127.691,00 127,69
Intereses 01/10/04 al 31/10/04 071001233000046 37.100,00 37,10
Impuesto 01/09/04 al 30/09/04 071001233000045 68.716,00 68,72
Multa 01/09/04 al 30/09/04 071001233000045 117.779,00 117,78
Intereses 01/09/04 al 30/09/04 071001233000045 35.457,00 35,46
Impuesto 01/08/04 al 31/08/04 071001233000044 61.218,00 61,22
Multa 01/08/04 al 31/08/04 071001233000044 104.928,00 104,93
Intereses 01/08/04 al 31/08/04 071001233000044 32.290,00 32,29
Impuesto 01/07/04 al 31/07/04 071001233000043 67.777,00 67,78
Multa 01/07/04 al 31/07/04 071001233000043 116.170,00 116,17
Intereses 01/07/04 al 31/07/04 071001233000043 37.413,00 37,41
Impuesto 01/06/04 al 30/06/04 071001233000042 53.894,00 53,89
Multa 01/06/04 al 30/06/04 071001233000042 92.374,00 92,37
Intereses 01/06/04 al 30/06/04 071001233000042 30.719,00 30,71
Impuesto 01/05/04 al 31/31/04 071001233000041 63.825,00 63,82
Multa 01/05/04 al 31/31/04 071001233000041 109.397,00 109,40
Intereses 01/05/04 al 31/31/04 071001233000041 37.529,00 37,53
Impuesto 01/04/04 al 30/04/04 071001233000040 59.503,00 59,50
Multa 01/04/04 al 30/04/04 071001233000040 101.988,00 101,99
Intereses 01/04/04 al 30/04/04 071001233000040 30.719,00 30,72
Impuesto 01/03/04 al 31/03/04 071001233000039 62.956,00 62,96
Multa 01/03/04 al 31/03/04 071001233000039 107.907,00 107,91
Intereses 01/03/04 al 31/03/04 071001233000039 39.284,00 39,28
Impuesto 01/02/04 al 28/02/04 071001233000038 32.455,00 32,46
Multa 01/02/04 al 28/02/04 071001233000038 55.628,00 55,63
Intereses 01/02/04 al 28/02/04 071001233000038 20.836,00 20,84
Impuesto 01/01/04 al 31/01/04 071001233000037 29.674,00 29,67
Multa 01/01/04 al 31/01/04 071001233000037 50.862,00 50,82
Intereses 01/01/04 al 31/01/04 071001233000037 19.585,00 19,59
Impuesto 01/12/03 al 31/12/03 071001233000036 44.663,00 44,66
Multa 01/12/03 al 31/12/03 071001233000036 97.467,00 97,47
Intereses 01/12/03 al 31/12/03 071001233000036 30.282,00 30,28
Impuesto 01/11/03 al 31/11/03 071001233000035 46.180,00 46,18
Multa 01/11/03 al 31/11/03 071001233000035 100.777,00 100,78
Intereses 01/11/03 al 31/11/03 071001233000035 32.280,00 32,28
Impuesto 01/10/03 al 31/01/03 071001233000034 39.152,00 39,15
Multa 01/10/03 al 31/01/03 071001233000034 85.441,00 85,44
Intereses 01/10/03 al 31/01/03 071001233000034 28.190,00 28.19
Impuesto 01/09/03 al 30/09/03 071001233000033 33.125,00 33,13
Multa 01/09/03 al 30/09/03 071001233000033 72.289,00 72,29
Intereses 01/09/03 al 30/09/03 071001233000033 24.546,00 24,55

emanada Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finazas. Estando las partes a derecho y siendo la oportunidad procesal correspondiente para admitir o no el presente Recurso Contencioso Tributario; este Tribunal Superior, observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Tributario vigente, en sus artículos 259, 260, 261, 262, y 266; a saber: Se trata de un acto administrativo de efectos particulares, recurrible en la vía Jurisdiccional, impugnado por ante la autoridad competente, dentro del lapso legal, mediante escrito en el cual se funda y consta la cualidad e interés de la recurrente; así como también queda demostrada la legitimidad de la persona que se presenta como representante de la recurrente; por tanto este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, ADMITE cuanto ha lugar en derecho dicho Recurso Contencioso Tributario, salvo su apreciación en la definitiva; procédase a su tramitación y sustanciación, de conformidad con los Artículos 267 y siguientes del Código Orgánico Tributario, abriéndose la causa a pruebas a partir del primer (1er) día de despacho siguiente al de hoy, visto que no hubo oposición alguna por parte de la respectiva Administración Tributaria.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental. Barcelona, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

Dr. JORGE LUIS PUENTES TORRES
LA…
SECRETARIA ,

Dra. ROSSANA CARREÑO
Nota: En esta misma fecha (25/09/2008), siendo las 9:00 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste.
LA SECRETARIA,

Dra. ROSSANA CARREÑO
JLPT/RC/vg