REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
El Tigre, diecisiete (17) de julio de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO: BP12-L-2007-000403
En el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales intentaron los ciudadanos GUSTAVO RUIZ, ALFREDO RUIZ, JOSE MARCANO, JOSE QUIÑONES y RAMON QUIÑÓNEZ, venezolanos, mayores de edad, con cédula de identidad número 3.442.762, 8.322.269, 15.845.520, 8.860.245 y 1.305.733 en contra de la sociedad mercantil AKERE ENERGY, C.A., el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de primera instancia proferida en fecha 28 de julio de 2008, dictó sentencia definitiva en primera instancia donde declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, intentada en contra de la sociedad mercantil AKERE ENERGY,C.A., condenándola a pagar la cantidad de DIESIETE MILLONES DOSOCINETOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSOCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES, CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS, (Bs 17.296.264,96). Dicha sentencia de primera instancia, fue confirmada por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de fecha 23 de octubre de 2008, por lo que la sentencia proferida en primera instancia quedó definitivamente firme.
Por auto de fecha 16 de marzo de 2009, es recibido el expediente para su ejecución por este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y se designa experta a la Lic. Cristina Bianculli Morabito, para realizar la experticia complementaria del fallo ordenada por el Tribunal de Juicio.
Una vez juramentada la experta, ésta en fecha 20 de abril de 2009, procede a la incorporación de la experticia complementaria del fallo que corre de los folios nueve (9) al once (11) donde establece el monto total a pagar de Bs. F. 207.833,25., discriminados así: LUIS GUSTAVO RUIZ, - Monto condenado: Bs. F. 23.697,03, LUIS ALFREDO RUIZ, Bs f.23.360,86; JOSE GREGORIO MARCANO LOPEZ, Bs.f. JOSE FRANCISCO QUIÑONES QUIJADA Bs.f:20.682,96 y RAMON RAFAEL QUIÑONES Bs.f.17.296,26. Total condenados a pagar a todos los ex trabajadores por indemnización por retardo en el pago de las prestaciones sociales. Bs.f. 23.857,60: Indexación, monto a indexar Bs 107.621,71, Intereses de Mora Bs f. 41.683,86. Corrección Monetaria Bs 34.670,08. Total a pagar a todos los ex trabajadores Bs.f. 207.833,25
Por diligencia de fecha 15 de mayo de 2009, que corre de los folios veinticuatro (24) y veinticinco de la segunda pieza del expediente, la apoderada judicial de la parte demandada, abogada en ejercicio SAYURÍ RODRÍGUEZ, reclama por excesiva la experticia consignada.
Formulada la impugnación por la representación judicial de la parte demandada, este tribunal de ejecución en sentencia interlocutoria de fecha 20 de mayo de 2009, que corre de los folios treinta y dos (32) al treinta y tres (33) de la Primera Pieza del expediente, declaró procedente la impugnación de la experticia complementaria del fallo, y su consecuente nulidad, por lo que de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se designó como experta a la Lic. Soleil Rendón, para que al quinto (5º) día hábil siguiente a su juramentación, fije conjuntamente con el tribunal el monto definitivo de la experticia complementaria del fallo.
Una vez realizados los cálculos correspondientes, este tribunal con el asesoramiento de la experta Lic. SOLEIL RENDON, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, procede a fijar el monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, en los siguientes términos:
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
LUIS GUSTAVO RUIZ
C.I.: 3.442.762
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
(EXPRESADOS EN BOLIVARES FUERTES)
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
MONTOS
TOTAL A AJUSTAR Y A CALCULAR 23.697,03
INDEMNIZACION POR RETARDO PREST. SOC. 4.158,96
INTERESES DE MORA 9.687,72
CORRECCION MONETARIA 5.902,82
TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR 43.446,53
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
LUIS ALFREDO RUIZ
C.I.: 8.322.269
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
(EXPRESADOS EN BOLIVARES FUERTES)
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
MONTOS
TOTAL A AJUSTAR Y A CALCULAR 23.360,86
INDEMNIZACION POR RETARDO PREST. SOC. 5.770,96
INTERESES DE MORA 9.550,29
CORRECCION MONETARIA 5.819,08
TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR 44.501,19
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
JOSE GREGORIO MARCANO LOPEZ
C.I.: 15.845.520
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
(EXPRESADOS EN BOLIVARES FUERTES)
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
MONTOS
TOTAL A AJUSTAR Y A CALCULAR 22.584,60
INDEMNIZACION POR RETARDO PREST. SOC. 3.288,48
INTERESES DE MORA 9.232,94
CORRECCION MONETARIA 5.625,72
TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR 40.731,74
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
RAMON RAFAEL QUIÑONES
C.I.: 1.305.733
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
(EXPRESADOS EN BOLIVARES FUERTES)
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
MONTOS
TOTAL A AJUSTAR Y A CALCULAR 17.296,26
INDEMNIZACION POR RETARDO PREST. SOC. 7.350,72
INTERESES DE MORA 7.070,98
CORRECCION MONETARIA 4.308,42
TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR 36.026,38
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
JOSE FRANCISCO QUIÑONES QUIJADA
C.I.: 8.860.245
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
(EXPRESADOS EN BOLIVARES FUERTES)
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
MONTOS
TOTAL A AJUSTAR Y A CALCULAR 20.682,96
INDEMNIZACION POR RETARDO PREST. SOC. 3.288,48
INTERESES DE MORA 8.455,52
CORRECCION MONETARIA 5.152,03
TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR 37.578,99
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
LUIS GUSTAVO RUIZ
C.I.: 3.442.762
INTERESES DE MORA
MES CAPITAL TASA INTERESES
Ago-07 23.697,03 16,59 251,17
Sep-07 23.697,03 16,53 326,43
Oct-07 23.697,03 16,96 334,92
Nov-07 23.697,03 19,91 393,17
Dic-07 23.697,03 21,73 429,11
Ene-08 23.697,03 24,14 476,71
Feb-08 23.697,03 22,68 447,87
Mar-08 23.697,03 22,24 439,18
Abr-08 23.697,03 22,62 446,69
May-08 23.697,03 24,00 473,94
Jun-08 23.697,03 22,38 441,95
Jul-08 23.697,03 23,47 463,47
Ago-08 23.697,03 22,83 450,84
Sep-08 23.697,03 22,31 440,57
Oct-08 23.697,03 22,62 446,69
Nov-08 23.697,03 23,18 457,75
Dic-08 23.697,03 21,67 427,93
Ene-09 23.697,03 22,38 441,95
Feb-09 23.697,03 22,89 452,02
Mar-09 23.697,03 22,37 441,75
Abr-09 23.697,03 21,46 423,78
May-09 23.697,03 21,54 425,36
Jun-09 23.697,03 21,54 354,47
9.687,72
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
LUIS ALFREDO RUIZ
C.I.: 8.322.269
INTERESES DE MORA
MES CAPITAL TASA INTERESES
Ago-07 23.360,86 16,59 247,61
Sep-07 23.360,86 16,53 321,80
Oct-07 23.360,86 16,96 330,17
Nov-07 23.360,86 19,91 387,60
Dic-07 23.360,86 21,73 423,03
Ene-08 23.360,86 24,14 469,94
Feb-08 23.360,86 22,68 441,52
Mar-08 23.360,86 22,24 432,95
Abr-08 23.360,86 22,62 440,35
May-08 23.360,86 24,00 467,22
Jun-08 23.360,86 22,38 435,68
Jul-08 23.360,86 23,47 456,90
Ago-08 23.360,86 22,83 444,44
Sep-08 23.360,86 22,31 434,32
Oct-08 23.360,86 22,62 440,35
Nov-08 23.360,86 23,18 451,25
Dic-08 23.360,86 21,67 421,86
Ene-09 23.360,86 22,38 435,68
Feb-09 23.360,86 22,89 445,61
Mar-09 23.360,86 22,37 435,49
Abr-09 23.360,86 21,46 417,77
May-09 23.360,86 21,54 419,33
Jun-09 23.360,86 21,54 349,44
9.550,29
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
JOSE GREGORIO MARCANO LOPEZ
C.I.: 15.845.520
INTERESES DE MORA
MES CAPITAL TASA INTERESES
Ago-07 22.584,60 16,59 239,38
Sep-07 22.584,60 16,53 311,10
Oct-07 22.584,60 16,96 319,20
Nov-07 22.584,60 19,91 374,72
Dic-07 22.584,60 21,73 408,97
Ene-08 22.584,60 24,14 454,33
Feb-08 22.584,60 22,68 426,85
Mar-08 22.584,60 22,24 418,57
Abr-08 22.584,60 22,62 425,72
May-08 22.584,60 24,00 451,69
Jun-08 22.584,60 22,38 421,20
Jul-08 22.584,60 23,47 441,72
Ago-08 22.584,60 22,83 429,67
Sep-08 22.584,60 22,31 419,89
Oct-08 22.584,60 22,62 425,72
Nov-08 22.584,60 23,18 436,26
Dic-08 22.584,60 21,67 407,84
Ene-09 22.584,60 22,38 421,20
Feb-09 22.584,60 22,89 430,80
Mar-09 22.584,60 22,37 421,01
Abr-09 22.584,60 21,46 403,89
May-09 22.584,60 21,54 405,39
Jun-09 22.584,60 21,54 337,83
9.232,94
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
RAMON RAFAEL QUIÑONES
C.I.: 1.305.733
INTERESES DE MORA
MES CAPITAL TASA INTERESES
Ago-07 17.296,26 16,59 183,33
Sep-07 17.296,26 16,53 238,26
Oct-07 17.296,26 16,96 244,45
Nov-07 17.296,26 19,91 286,97
Dic-07 17.296,26 21,73 313,21
Ene-08 17.296,26 24,14 347,94
Feb-08 17.296,26 22,68 326,90
Mar-08 17.296,26 22,24 320,56
Abr-08 17.296,26 22,62 326,03
May-08 17.296,26 24,00 345,93
Jun-08 17.296,26 22,38 322,58
Jul-08 17.296,26 23,47 338,29
Ago-08 17.296,26 22,83 329,06
Sep-08 17.296,26 22,31 321,57
Oct-08 17.296,26 22,62 326,03
Nov-08 17.296,26 23,18 334,11
Dic-08 17.296,26 21,67 312,34
Ene-09 17.296,26 22,38 322,58
Feb-09 17.296,26 22,89 329,93
Mar-09 17.296,26 22,37 322,43
Abr-09 17.296,26 21,46 309,31
May-09 17.296,26 21,54 310,47
Jun-09 17.296,26 21,54 258,72
7.070,98
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
JOSE FRANCISCO QUIÑONES QUIJADA
C.I.: 8.860.245
INTERESES DE MORA
MES CAPITAL TASA INTERESES
Ago-07 20.682,96 16,59 219,22
Sep-07 20.682,96 16,53 284,91
Oct-07 20.682,96 16,96 292,32
Nov-07 20.682,96 19,91 343,16
Dic-07 20.682,96 21,73 374,53
Ene-08 20.682,96 24,14 416,07
Feb-08 20.682,96 22,68 390,91
Mar-08 20.682,96 22,24 383,32
Abr-08 20.682,96 22,62 389,87
May-08 20.682,96 24,00 413,66
Jun-08 20.682,96 22,38 385,74
Jul-08 20.682,96 23,47 404,52
Ago-08 20.682,96 22,83 393,49
Sep-08 20.682,96 22,31 384,53
Oct-08 20.682,96 22,62 389,87
Nov-08 20.682,96 23,18 399,53
Dic-08 20.682,96 21,67 373,50
Ene-09 20.682,96 22,38 385,74
Feb-09 20.682,96 22,89 394,53
Mar-09 20.682,96 22,37 385,56
Abr-09 20.682,96 21,46 369,88
May-09 20.682,96 21,54 371,26
Jun-09 20.682,96 21,54 309,38
8.455,52
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
LUIS GUSTAVO RUIZ
C.I.: 3.442.762
CORRECCION MONETARIA
CAPITAL MES I.P.C. INICIAL I.P.C. FINAL FACTOR MONTO AJUSTADO
23.697,03 Ago-07 672,91618 672,91618 1,00 23.697,03
23.697,03 Sep-07 672,91618 681,81213 1,01 24.010,30
24.010,30 Oct-07 681,81213 698,50971 1,02 24.598,32
24.598,32 Nov-07 698,50971 728,90885 1,04 25.668,84
25.668,84 Dic-07 728,90885 752,90453 1,03 26.513,85
26.513,85 Ene-08 103,10000 103,10000 1,00 26.513,85
26.513,85 Feb-08 103,10000 105,30000 1,02 27.079,62
27.079,62 Mar-08 105,30000 107,10000 1,02 27.542,52
27.542,52 Abr-08 107,10000 108,90000 1,02 28.005,42
28.005,42 May-08 108,90000 112,40000 1,03 28.905,50
28.905,50 Jun-08 112,40000 115,10000 1,02 29.599,85
29.599,85 Jul-08 117,30000 117,30000 1,00 29.599,85
5.902,82
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
LUIS ALFREDO RUIZ
C.I.: 8.322.269
CORRECCION MONETARIA
CAPITAL MES I.P.C. INICIAL I.P.C. FINAL FACTOR MONTO AJUSTADO
23.360,86 Ago-07 672,91618 672,91618 1,00 23.360,86
23.360,86 Sep-07 672,91618 681,81213 1,01 23.669,69
23.669,69 Oct-07 681,81213 698,50971 1,02 24.249,36
24.249,36 Nov-07 698,50971 728,90885 1,04 25.304,69
25.304,69 Dic-07 728,90885 752,90453 1,03 26.137,72
26.137,72 Ene-08 103,10000 103,10000 1,00 26.137,72
26.137,72 Feb-08 103,10000 105,30000 1,02 26.695,46
26.695,46 Mar-08 105,30000 107,10000 1,02 27.151,80
27.151,80 Abr-08 107,10000 108,90000 1,02 27.608,13
27.608,13 May-08 108,90000 112,40000 1,03 28.495,44
28.495,44 Jun-08 112,40000 115,10000 1,02 29.179,94
29.179,94 Jul-08 117,30000 117,30000 1,00 29.179,94
5.819,08
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
JOSE GREGORIO MARCANO LOPEZ
C.I.: 15.845.520
CORRECCION MONETARIA
CAPITAL MES I.P.C. INICIAL I.P.C. FINAL FACTOR MONTO AJUSTADO
22.584,60 Ago-07 672,91618 672,91618 1,00 22.584,60
22.584,60 Sep-07 672,91618 681,81213 1,01 22.883,17
22.883,17 Oct-07 681,81213 698,50971 1,02 23.443,58
23.443,58 Nov-07 698,50971 728,90885 1,04 24.463,84
24.463,84 Dic-07 728,90885 752,90453 1,03 25.269,19
25.269,19 Ene-08 103,10000 103,10000 1,00 25.269,19
25.269,19 Feb-08 103,10000 105,30000 1,02 25.808,40
25.808,40 Mar-08 105,30000 107,10000 1,02 26.249,57
26.249,57 Abr-08 107,10000 108,90000 1,02 26.690,74
26.690,74 May-08 108,90000 112,40000 1,03 27.548,57
27.548,57 Jun-08 112,40000 115,10000 1,02 28.210,32
28.210,32 Jul-08 117,30000 117,30000 1,00 28.210,32
5.625,72
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
RAMON RAFAEL QUIÑONES
C.I.: 1.305.733
CORRECCION MONETARIA
CAPITAL MES I.P.C. INICIAL I.P.C. FINAL FACTOR MONTO AJUSTADO
17.296,26 Ago-07 672,91618 672,91618 1,00 17.296,26
17.296,26 Sep-07 672,91618 681,81213 1,01 17.524,92
17.524,92 Oct-07 681,81213 698,50971 1,02 17.954,10
17.954,10 Nov-07 698,50971 728,90885 1,04 18.735,46
18.735,46 Dic-07 728,90885 752,90453 1,03 19.352,24
19.352,24 Ene-08 103,10000 103,10000 1,00 19.352,24
19.352,24 Feb-08 103,10000 105,30000 1,02 19.765,18
19.765,18 Mar-08 105,30000 107,10000 1,02 20.103,05
20.103,05 Abr-08 107,10000 108,90000 1,02 20.440,92
20.440,92 May-08 108,90000 112,40000 1,03 21.097,88
21.097,88 Jun-08 112,40000 115,10000 1,02 21.604,68
21.604,68 Jul-08 117,30000 117,30000 1,00 21.604,68
4.308,42
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
JOSE FRANCISCO QUIÑONES QUIJADA
C.I.: 8.860.245
CORRECCION MONETARIA
CAPITAL MES I.P.C. INICIAL I.P.C. FINAL FACTOR MONTO AJUSTADO
20.682,96 Ago-07 672,91618 672,91618 1,00 20.682,96
20.682,96 Sep-07 672,91618 681,81213 1,01 20.956,39
20.956,39 Oct-07 681,81213 698,50971 1,02 21.469,61
21.469,61 Nov-07 698,50971 728,90885 1,04 22.403,97
22.403,97 Dic-07 728,90885 752,90453 1,03 23.141,51
23.141,51 Ene-08 103,10000 103,10000 1,00 23.141,51
23.141,51 Feb-08 103,10000 105,30000 1,02 23.635,31
23.635,31 Mar-08 105,30000 107,10000 1,02 24.039,33
24.039,33 Abr-08 107,10000 108,90000 1,02 24.443,36
24.443,36 May-08 108,90000 112,40000 1,03 25.228,96
25.228,96 Jun-08 112,40000 115,10000 1,02 25.834,99
25.834,99 Jul-08 117,30000 117,30000 1,00 25.834,99
5.152,03
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
LUIS GUSTAVO RUIZ
C.I.: 3.442.762
INDEMNIZACION POR RETARDO EN EL PAGO DE PREST. SOCIALES
MES TOTAL DIAS SALARIO DIARIO INDEMNIZACION
Mar-07 6 32,24 193,44
Abr-07 30 32,24 967,20
May-07 30 32,24 967,20
Jun-07 30 32,24 967,20
Jul-07 31 32,24 999,44
Ago-07 2 32,24 64,48
TOTAL 129 4.158,96
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
LUIS ALFREDO RUIZ
C.I.: 8.322.269
INDEMNIZACION POR RETARDO EN EL PAGO DE PREST. SOCIALES
MES TOTAL DIAS SALARIO DIARIO INDEMNIZACION
Feb-07 24 32,24 773,76
Mar-07 31 32,24 999,44
Abr-07 30 32,24 967,20
May-07 31 32,24 999,44
Jun-07 30 32,24 967,20
Jul-07 31 32,24 999,44
Ago-07 2 32,24 64,48
TOTAL 179 5.770,96
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
JOSE GREGORIO MARCANO LOPEZ
C.I.: 15.845.520
INDEMNIZACION POR RETARDO EN EL PAGO DE PREST. SOCIALES
MES TOTAL DIAS SALARIO DIARIO INDEMNIZACION
Abr-07 8 32,24 257,92
May-07 31 32,24 999,44
Jun-07 30 32,24 967,20
Jul-07 31 32,24 999,44
Ago-07 2 32,24 64,48
TOTAL 102 3.288,48
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
JOSE FRANCISCO QUIÑONES QUIJADA
C.I.:8.860.245
INDEMNIZACION POR RETARDO EN EL PAGO DE PREST. SOCIALES
MES TOTAL DIAS SALARIO DIARIO INDEMNIZACION
Abr-07 8 32,24 257,92
May-07 31 32,24 999,44
Jun-07 30 32,24 967,20
Jul-07 31 32,24 999,44
Ago-07 2 32,24 64,48
TOTAL 102 3.288,48
EXPEDIENTE: BP12-L-2007-000403
RAMON RAFAEL QUIÑONES
C.I.: 1.305.733
INDEMNIZACION POR RETARDO EN EL PAGO DE PREST. SOCIALES
MES TOTAL DIAS SALARIO DIARIO INDEMNIZACION
Dic-06 14 32,24 451,36
Ene-07 31 32,24 999,44
Feb-07 28 32,24 902,72
Mar-07 31 32,24 999,44
Abr-07 30 32,24 967,20
May-07 31 32,24 999,44
Jun-07 30 32,24 967,20
Jul-07 31 32,24 999,44
Ago-07 2 32,24 64,48
TOTAL 228 7.350,72
Asimismo, la experta en este acto fija como monto de sus honorarios profesionales, el 10% del monto de la práctica pericial, el cual arrojó la cantidad de Bs. F. 9.466,31, por lo que solicita al Juez que de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Judicial, proceda a su fijación e inclusión en la condenatoria a la empresa AKERE ENERGY, C.A.
En este estado, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Judicial, el juez una vez analizadas las actuaciones realizadas por la experta contable designada por el tribunal, tomando en consideración que la sentencia de primera instancia que quedó definitivamente firme dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, estableció que los honorarios de los expertos serán cancelados por la demandada, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 10 del Instrumento Referencial de Honorarios Mínimos, aprobado en la Asamblea XVII Nacional de Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela, que establece: “La actuación del Contador Público como experto o perito contable ante los Órganos Jurisdiccionales u otros organismos, causa honorarios mínimos de ocho (8) unidades tributarios por horas hombres, según la planificación del trabajo”, siendo que para la práctica de estas actuaciones se han invertido aproximadamente como una (1) hora y media de trabajo, el tribunal considera ajustada la estimación realizada por la experta contable por estar dentro de los parámetros legales, razón por la que se fija el monto de los honorarios de la experta contable Lic. Soleil Rendón, en la cantidad de Bs. F. 9.466,31, los cuales serán incluidos en el monto condenado a la demandada. Así se decide.
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, fija como monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, la cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. F. 202.284,83), todo ello de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en fiel acatamiento a la sentencia definitivamente firme en la presenta causa.
Déjese constancia de la anterior decisión en el copiador respectivo.
Dado, firmado y sellado, en la Sala de Audiencias del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En el Tigre, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil nueve. Año 199º y 150º.
El Juez,
Abg. Darío Nessi
La experta contable,
La Secretaria,
Abg. Marinés Sulbarán
En la misma fecha, se registró la sentencia en el copiador respectivo. Conste.
La Secretaria,
|