REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
El Tigre, diecisiete de octubre de dos mil once
201º y 152º
ASUNTO: BP12-L-2008-000522
En el juicio que por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales intentaron los ciudadanos LUIS CARLOS MALAVE, NERIO JOSE HENRIQUEZ, EULOGIO NORIEGA y LUIS COVA, venezolanos, mayores de edad, con cédulas de identidad números 12.101.000, 15.065.459, 10.201.376 y 15.092.300, en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES OCAÑA, C.A. (HOTEL TASCA RESTAURANT LA SEVILLANA), expediente signado con el N ° BP12-L-2008-000522, estando la presente causa en estado de ejecución de sentencia, y una vez presentada la experticia complementaria del fallo en fecha 2 de junio de 2011, por el experto contable designado por el tribunal, Lic. ARGENIS URBANEJA, según consta en informe que corre de los folios dos (2) al treinta y seis (36) de la Séptima Pieza del expediente, tanto la parte demandada como la parte demandante, proceden a impugnar la experticia complementaria del fallo, con fundamento en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 14 de julio de 2011 que corre a los folios cuarenta y cuatro (44) y cuarenta y cinco (45) de la séptima Pieza del expediente, este tribunal declaró la nulidad de la experticia complementaria del fallo presentada y designó a las Lic. CRISTINA BIANCULLI e ISORAINES SULBARÁN, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, quienes debidamente juramentadas, proceden a asesorar al tribunal para fijar el monto definitivo de la experticia complementaria del fallo, en los siguientes términos:
EXPEDIENTE: BP12-L- 2008-000522
LUIS CARLOS MALAVÉ
C.I. 12.101.000
Ingreso: 15/01/2004 Egreso: 05/05/2008
Tiempo Servicio: 04 Años y 03 meses Motivo terminación relación laboral: DESPIDO INJ.
CALCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A INDEXAR
SAL. NORMAL DIARIO 2004 Bs.: 10,82 = (10,71+0,11)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2004 Bs.: 11,47=(10,82+0,45+0,2)
SAL. NORMAL DIARIO 2005 Bs.: 17,55 = (13,5+4,05)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2005 Bs.: 18,67=(17,55+0,73+0,39)
SAL. NORMAL DIARIO 2006 Bs.: 34,21 = (21,67+6,5+6,04)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2006 Bs.: 36,08=(34,21+1,17+0,7)
SAL. NORMAL DIARIO 2007 Bs.: 34,21 = (21,67+6,5+6,04)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2007 Bs.: 36,14=(34,21+1,17+0,76)
SAL. NORMAL DIARIO 2008 Bs.: 85,29 = (77,30+7,99)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2008 Bs.: 91,38=(85,29+3,54+2,55)
CALCULO DEL SALARIO NORMAL DIARIO 2006-2007:
Tal como lo ordena la sentencia se procede a calcular la incidencia, de los días domingos laborados, a fin de sumarlo al salario normal condenado. Por trabajos efectuados en días domingos el trabajador tendrá derecho al pago de la prima dominical igual al 50% del salario básico diario. A fin de determinar el monto diario de la prima dominical, que forma parte del salario normal, se procede a dividir entre 7 el monto obtenido de aplicar el 50% al salario básico diario.
Prima Dominical diaria = (SB x 150%) / 7,00
Prima Dominical diaria= 28,17 x 1,50 / 7,00
Prima Dominical Diaria Bs.= 6,04
CALCULOS DE DOMINGOS LABORADOS
Le corresponden al trabajador por concepto de domingos laborados el siguiente monto:
Domingos Laborados Año 2006: 36 días x 1,5 Salario Normal = 36 x 42,26
Domingos Laborados Año 2006: 1.521,36
Domingos Laborados Año 2007: 47 días x 1,5 Salario Normal = 36 x 42,26
Domingos Laborados Año 2007: 1.986,22
TOTAL A PAGAR POR DOMINGOS LABORADOS Bs. 3.507,58
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA PREAVISO ART. 125 L.O.T.:
Según lo estable el Art. 125 de la L.O.T, le corresponde al trabajador por este concepto el pago de Sesenta (60) días a salario integral.
Indemn. Sust. Preaviso: 60 días x Salario Integral Diario
Indemn. Sust. Preaviso: 60 x 91,38
Indemn. Sust. Preaviso: 5.482,80
TOTAL A PAGAR POR INDEM. SUST. PREAVISO Bs.: 5.482,80
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO:
Según lo estable el Art. 125 de la L.O.T, le corresponde al trabajador por este concepto el pago de Ciento Veinte (120) días a salario Integral.
Indemn. Desp. Injustificado: 120 días x Salario Integral Diario
Indemn. Desp. Injustificado: 120 x 91,38
Indemn. Desp. Injustificado: 10.965,60
TOTAL A PAGAR POR INDEM. DESP. INJUST Bs.: 10.965,60
ANTIGUEDAD:
Según lo estable la L.OT., le corresponde al trabajador por este concepto los siguientes montos:
AÑO 2004:
Antigüedad Bs.: 45 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: (40 x 11,47) + (5 x 18,67)
Antigüedad Bs.: 552,15
AÑO 2005:
Antigüedad Bs.: 62 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: (55 x 18,67) + (7 x 36,08)
Antigüedad Bs.: 1.279,41
AÑO 2006:
Antigüedad Bs.: 64 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: (55 x 36,08) + (9 x 36,14)
Antigüedad Bs.: 2.309,66
AÑO 2007:
Antigüedad Bs.: 66 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: (55 x 36,14) + (11 x 91,38)
Antigüedad Bs.: 2.992,88
AÑO 2008: FRACCION TRES (03) MESES
Antigüedad Bs.: 15 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 15 x 91,38
Antigüedad Bs.: 1.370,70
SUB- TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD Bs. 8.504,80
MENOS ANTICIPO ANTIGÜEDAD Bs. 4.549,26
TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD Bs. 3.955,54
VACACIONES:
Le corresponde al trabajador por concepto de Vacaciones Vencidas el siguiente monto:
Vacaciones Vencidas 2005 Bs.: 15 días x 17,55 = 263,25
Vacaciones Vencidas 2006 Bs.: 16 días x 34,21 = 547,36
Vacaciones Vencidas 2007 Bs.: 17 días x 34,21 = 581,57
Vacaciones Fraccionadas 2008 Bs.: 4,5 días x 85,29 = 383,81
SUB- TOTAL A PAGAR POR VACACIONES Bs.: 1.775,99
MENOS ANTICIPO VACACIONES Bs. 1.050,81
TOTAL A PAGAR POR VACACIONES Bs.: 725,18
BONO VACACIONAL:
Le corresponde al trabajador por concepto de Bono Vacacional el siguiente monto:
Bono Vacacional 2005 Bs.: 7 días x 17,55 = 122,85
Bono Vacacional 2006 Bs.: 8 días x 34,21 = 273,68
Bono Vacacional 2007 Bs.: 9 días x 34,21 = 307,89
Bono Vacacional Fraccionado2008 Bs.: 2,25 días x 85,29 = 191,90
SUB- TOTAL A PAGAR POR BONO VACACIONAL Bs. : 896,32
MENOS ANTICIPO BONO VACACIONAL Bs. 524,96
TOTAL A PAGAR POR BONO VACACIONAL Bs.: 371,36
UTILIDADES:
Le corresponde al trabajador por concepto de Utilidades el siguiente monto:
Utilidades 2004 Bs.: 30 días x 10,82 = 324,60
Utilidades 2005 Bs.: 30 días x 17,55= 526,50
Utilidades 2006 Bs.: 30 días x 34,21 = 1.026,30
Utilidades 2007 Bs.: 30 días x 34,21 = 1.026,30
Utilidades Fraccionadas 2008 Bs.: 7,5 días x 85,29 = 639,68
SUB- TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES Bs. F. : 3.543,38
MENOS ANTICIPO UTILIDADES Bs. 1.971,60
TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES Bs.: 1.571,78
MONTO TOTAL ADEUDADO AL TRABAJADOR Bs. …………………………………………. 26.579,84
EULOGIO NORIEGA
C.I. 10.201.376
Ingreso: 10/05/2005 Egreso: 05/05/2008
Tiempo Servicio: 02 Años y 11 meses Motivo terminación relación laboral: DESPIDO INJ.
CALCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A INDEXAR
SAL. NORMAL DIARIO 2005 Bs.: 17,55 = (13,5+4,05)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2005 Bs.: 18,62= (17,55+0,73+0,34)
SAL. NORMAL DIARIO 2006 Bs.: 34,21 = (21,67+6,5+6,04)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2006 Bs.: 35,94= (34,21+1,17+0,56)
SAL. NORMAL DIARIO 2007 Bs.: 34,21 = (21,67+6,5+6,04)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2007 Bs.: 36,08= (34,21+1,17+0,70)
SAL. NORMAL DIARIO 2008 Bs.: 85,29 = (77,30+7,99)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2008 Bs.: 91,13= (85,29+3,54+2,30)
CALCULO DEL SALARIO NORMAL DIARIO 2006-2007:
Tal como lo ordena la sentencia se procede a calcular la incidencia, de los días domingos laborados, a fin de sumarlo al salario normal condenado. Por trabajos efectuados en días domingos el trabajador tendrá derecho al pago de la prima dominical igual al 50% del salario básico diario. A fin de determinar el monto diario de la prima dominical, que forma parte del salario normal, se procede a dividir entre 7 el monto obtenido de aplicar el 50% al salario básico diario.
Prima Dominical diaria = (SB x 150%) / 7,00
Prima Dominical diaria= 28,17 x 1,50 / 7,00
Prima Dominical Diaria Bs.= 6,04
CALCULOS DE DOMINGOS LABORADOS
Le corresponden al trabajador por concepto de domingos laborados el siguiente monto:
Domingos Laborados Año 2006: 18 días x 1,5 Salario Normal = 18 x 42,26
Domingos Laborados Año 2006: 760,68
Domingos Laborados Año 2007: 17 días x 1,5 Salario Normal = 17 x 42,26
Domingos Laborados Año 2007: 718,42
TOTAL A PAGAR POR DOMINGOS LABORADOS Bs. 1.479,10
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA PREAVISO ART. 125 L.O.T.:
Según lo estable el Art. 125 de la L.O.T, le corresponde al trabajador por este concepto el pago de Sesenta (60) días a salario integral.
Indemn. Sust. Preaviso: 60 días x Salario Integral Diario
Indemn. Sust. Preaviso: 60 x 91,13
Indemn. Sust. Preaviso: 5.467,80
TOTAL A PAGAR POR INDEM. SUST. PREAVISO Bs.: 5.467,80
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO: Según lo estable el Art. 125 de la L.O.T, le corresponde al trabajador por este concepto el pago de Noventa (90) días a salario Integral.
Indemn. Desp. Injustificado: 90 días x Salario Integral Diario
Indemn. Desp. Injustificado: 90 x 91,13
Indemn. Desp. Injustificado: 8.201,70
TOTAL A PAGAR POR INDEM. DESP. INJUST Bs.: 8.201,70
ANTIGUEDAD:
Según lo estable la L.OT., le corresponde al trabajador por este concepto los siguientes montos:
AÑO 2006:
Antigüedad Bs.: 45 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 45 días x 35,94
Antigüedad Bs.: 1.617,30
AÑO 2007
Antigüedad Bs.: 62 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 62 días x 36,08
Antigüedad Bs.: 2.236,96
AÑO 2008: FRACCION
Antigüedad Bs.: 64 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 64 días x 91,13
Antigüedad Bs.: 5.832,32
SUB- TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD Bs.: 9.686,58
MENOS ANTICIPO ANTIGÜEDAD Bs. 3.020,58
TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD Bs.: 6.666,00
VACACIONES:
Le corresponde al trabajador por concepto de Vacaciones Vencidas el siguiente monto:
Vacaciones Vencidas 2006 Bs.: 15 días x 34,21 = 513,15
Vacaciones Vencidas 2007 Bs.: 16 días x 34,21 = 547,36
Vacaciones Vencidas 208 Bs.: 8,5 días x 85,29 = 724,97
SUB- TOTAL A PAGAR POR VACACIONES Bs.: 1.785,48
MENOS ANTICIPO VACACIONES Bs. 671,77
TOTAL A PAGAR POR VACACIONES Bs.: 1.113,71
BONO VACACIONAL:
Le corresponde al trabajador por concepto de Bono Vacacional el siguiente monto:
Bono Vacacional 2006 Bs.: 7 días x 34,21 = 239,47
Bono Vacacional 2007 Bs.: 8 días x 34,21 = 273,68
Bono Vacacional 2008 Bs.: 4,5 días x 85,29 = 383,81
SUB- TOTAL A PAGAR POR BONO VACACIONAL Bs.: 896,96
MENOS ANTICIPO BONO VACACIONAL Bs. 325,05
TOTAL A PAGAR POR BONO VACACIONAL Bs.: 571,91
UTILIDADES:
Le corresponde al trabajador por concepto de Utilidades el siguiente monto:
Utilidades 2006 Bs.: 30 días x 34,21 = 1.026,30
Utilidades 2007 Bs.: 30 días x 34,21 = 1.026,30
Utilidades Fraccionadas 2008 Bs.: 15 días x 85,29 = 1.279,35
SUB- TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES Bs.: 3.331,95
MENOS ANTICIPO UTILIDADES Bs. 1.367,70
TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES Bs.: 1.964,25
MONTO TOTAL ADEUDADO AL TRABAJADOR:…………………………………………… Bs. 26.403,46
LUIS COVA
C.I. 115.092.300
Ingreso: 31/10/2005 Egreso: 05/05/2008
Tiempo Servicio: 02 Años y 06 meses Motivo terminación relación laboral: DESPIDO INJ.
CALCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A INDEXAR
SAL. NORMAL DIARIO 2005 Bs.: 17,55 = (13,5+4,05)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2005 Bs.: 18,62=(17,55+0,73+0,34)
SAL. NORMAL DIARIO 2006 Bs.: 34,21 = (21,67+6,5+6,04)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2006 Bs.: 35,94=(34,21+1,17+0,56)
SAL. NORMAL DIARIO 2007 Bs.: 34,21 = (21,67+6,5+6,04)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2007 Bs.: 36,08=(34,21+1,17+0,70)
SAL. NORMAL DIARIO 2008 Bs.: 85,29 = (77,30+7,99)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2008 Bs.: 91,13=(85,29+3,54+2,30)
CALCULO DEL SALARIO NORMAL DIARIO 2006-2007:
Tal como lo ordena la sentencia se procede a calcular la incidencia, de los días domingos laborados, a fin de sumarlo al salario normal condenado. Por trabajos efectuados en días domingos el trabajador tendrá derecho al pago de la prima dominical igual al 50% del salario básico diario. A fin de determinar el monto diario de la prima dominical, que forma parte del salario normal, se procede a dividir entre 7 el monto obtenido de aplicar el 50% al salario básico diario.
Prima Dominical diaria = (SB x 150%) / 7,00
Prima Dominical diaria= 28,17 x 1,50 / 7,00
Prima Dominical Diaria Bs.= 6,04
CALCULOS DE DOMINGOS LABORADOS
Le corresponden al trabajador por concepto de domingos laborados el siguiente monto:
Domingos Laborados Año 2006: 18 días x 1,5 Salario Normal = 18 x 42,26
Domingos Laborados Año 2006: 760,68
Domingos Laborados Año 2007: 15 días x 1,5 Salario Normal = 15 x 42,26
Domingos Laborados Año 2007: 633,90
Domingos Laborados Año 2008: 08 días x 1,5 Salario Normal = 08 x 127,94
Domingos Laborados Año 2008: 1.023,52
TOTAL A PAGAR POR DOMINGOS LABORADOS Bs. 2.418,10
ANTIGUEDAD:
Según lo estable la L.OT., le corresponde al trabajador por este concepto los siguientes montos:
AÑO 2006:
Antigüedad Bs.: 45 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 45 días x 35,94
Antigüedad Bs.: 1.617,30
AÑO 2007
Antigüedad Bs.: 62 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 62 días x 36,08
Antigüedad Bs.: 2.236,96
AÑO 2008: FRACCION
Antigüedad Bs.: 64 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 64 días x 91,13
Antigüedad Bs.: 5.832,32
SUB- TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD Bs.: 9.686,58
MENOS ANTICIPO ANTIGÜEDAD Bs. 4.141,78
TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD Bs.: 5.544,80
VACACIONES:
Le corresponde al trabajador por concepto de Vacaciones Vencidas el siguiente monto:
Vacaciones Vencidas 2006 Bs.: 15 días x 34,21 = 513,15
Vacaciones Vencidas 2007 Bs.: 16 días x 34,21 = 547,36
Vacaciones Vencidas 208 Bs.: 15,58 días x 85,29 = 1.328,82
SUB- TOTAL A PAGAR POR VACACIONES Bs.: 2.389,33
MENOS ANTICIPO VACACIONES Bs. 1.086,82
TOTAL A PAGAR POR VACACIONES Bs.: 1.302,51
BONO VACACIONAL:
Le corresponde al trabajador por concepto de Bono Vacacional el siguiente monto:
Bono Vacacional 2006 Bs.: 7 días x 34,21 = 239,47
Bono Vacacional 2007 Bs.: 8 días x 34,21 = 273,68
Bono Vacacional 2008 Bs.: 8,25 días x 85,29 = 703,64
SUB- TOTAL A PAGAR POR BONO VACACIONAL Bs.: 1.216,79
MENOS ANTICIPO BONO VACACIONAL Bs. 325,05
TOTAL A PAGAR POR BONO VACACIONAL Bs.: 891,74
UTILIDADES:
Le corresponde al trabajador por concepto de Utilidades el siguiente monto:
Utilidades 2006 Bs.: 30 días x 34,21 = 1.026,30
Utilidades 2007 Bs.: 30 días x 34,21 = 1.026,30
Utilidades Fraccionadas 2008 Bs.: 27,5 días x 85,29 = 2.345,48
SUB- TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES Bs.: 4.398,08
MENOS ANTICIPO UTILIDADES Bs. 1.769,10
TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES Bs.: 2.628,98
MONTO TOTAL ADEUDADO AL TRABAJADOR:………………………………………………….. Bs. 12.786,13
NERIO JOSE HENRIQUEZ
C.I.: 15.065.459
Ingreso: 10/05/2005 Egreso: 05/05/2008
Tiempo Servicio: 02 Años y 11 meses Motivo terminación relación laboral: DESPIDO INJ.
CALCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A INDEXAR
SAL. NORMAL DIARIO 2005 Bs.: 17,55 = (13,5+4,05)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2005 Bs.: 18,62=(17,55+0,73+0,34)
SAL. NORMAL DIARIO 2006 Bs.: 28,17 = (21,67+6,5)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2006 Bs.: 29,90=(28,17+1,17+0,56)
SAL. NORMAL DIARIO 2007 Bs.: 28,17 = (21,67+6,5)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2007 Bs.: 30,04=(28,17+1,17+0,70)
SAL. NORMAL DIARIO 2008 Bs.: 85,29 = (77,30+7,99)
SALARIO INTEGRAL DIARIO 2008 Bs.: 91,13=(85,29+3,54+2,30)
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA PREAVISO ART. 125 L.O.T.:
Según lo estable el Art. 125 de la L.O.T, le corresponde al trabajador por este concepto el pago de Sesenta (60) días a salario integral.
Indemn. Sust. Preaviso: 60 días x Salario Integral Diario
Indemn. Sust. Preaviso: 60 x 91,13
Indemn. Sust. Preaviso: 5.467,80
TOTAL A PAGAR POR INDEM. SUST. PREAVISO Bs.: 5.467,80
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO:
Según lo estable el Art. 125 de la L.O.T, le corresponde al trabajador por este concepto el pago de Noventa (90) días a salario Integral.
Indemn. Desp. Injustificado: 90 días x Salario Integral Diario
Indemn. Desp. Injustificado: 90 x 91,13
Indemn. Desp. Injustificado: 8.201,70
TOTAL A PAGAR POR INDEM. DESP. INJUST Bs.: 8.201,70
ANTIGUEDAD:
Según lo estable la L.OT., le corresponde al trabajador por este concepto los siguientes montos:
AÑO 2006:
Antigüedad Bs.: 45 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 45 días x 29,9
Antigüedad Bs.: 1.345,50
AÑO 2007
Antigüedad Bs.: 62 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 62 días x 30,04
Antigüedad Bs.: 1.862,48
AÑO 2008: FRACCION
Antigüedad Bs.: 64 días x Salario Integral Diario
Antigüedad Bs.: 64 días x 91,13
Antigüedad Bs.: 5.832,32
SUB- TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD Bs.: 9.040,30
MENOS ANTICIPO ANTIGÜEDAD Bs. 4.141,78
TOTAL A PAGAR POR ANTIGÜEDAD Bs.: 4.898,22
VACACIONES:
Le corresponde al trabajador por concepto de Vacaciones Vencidas el siguiente monto:
Vacaciones Vencidas 2006 Bs.: 15 días x 28,17 = 422,55
Vacaciones Vencidas 2007 Bs.: 16 días x 28,17 = 450,72
Vacaciones Vencidas 208 Bs.: 15,58 días x 85,29 = 1.328,82
SUB- TOTAL A PAGAR POR VACACIONES Bs.: 2.202,09
MENOS ANTICIPO VACACIONES Bs. 1.086,82
TOTAL A PAGAR POR VACACIONES Bs.: 1.115,37
BONO VACACIONAL:
Le corresponde al trabajador por concepto de Bono Vacacional el siguiente monto:
Bono Vacacional 2006 Bs.: 7 días x 28,17 = 197,19
Bono Vacacional 2007 Bs.: 8 días x 28,17= 225,36
Bono Vacacional 2008 Bs.: 8,25 días x 85,29 = 703,64
SUB- TOTAL A PAGAR POR BONO VACACIONAL Bs.: 1.126,19
MENOS ANTICIPO BONO VACACIONAL Bs. 325,05
TOTAL A PAGAR POR BONO VACACIONAL Bs.: 801,18
UTILIDADES:
Le corresponde al trabajador por concepto de Utilidades el siguiente monto:
Utilidades 2006 Bs.: 30 días x 28,17 = 845,16
Utilidades 2007 Bs.: 30 días x 28,17 = 845,16
Utilidades Fraccionadas 2008 Bs.: 27,5 días x 85,29 = 2.345,48
SUB- TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES Bs.: 4.035,80
MENOS ANTICIPO UTILIDADES Bs. 1.769,10
TOTAL A PAGAR POR UTILIDADES Bs.: 2.262,56
MONTO TOTAL ADEUDADO AL TRABAJADOR:…………………………. Bs. 22.746,83
MONTOS CONDENADOS A PAGAR A LOS TRABAJADORES:……………………………. Bs. F. 88.516,25
EXPEDIENTE BP12-L-2008-000522
LUIS MALAVE C.I.: 12.101.000
EULOGIO NORIEGA C.I.: V-10.201.376
LUIS COVA C.I.: V-15.092.300
NERIO JOSE HENRIQUEZ C.I.: V-15.065.459
DETALLE DE CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
(EXPRESADOS EN BOLIVARES FUERTES)
DETALLE DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR LUIS MALAVE MONTOS Bs.
DOMINGOS LABORADOS 3.507,58
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO 5.482,80
INDEMNIZACION DESPIDO INJUSTIFICADO 10.965,60
ANTIGÜEDAD LEGAL 3.955,54
VACACIONES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 725,18
BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADO 371,36
UTILIDADES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 1.571,78
SUB-TOTAL Bs. 26.579,84
MAS CONCEPTOS ORDENADO A CALCULAR
1.- INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 1.853,25
2.- INTERESES MORATORIOS DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 2.115,86
3.- INDEXACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 3.371,36
4.- INDEXACION DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS 12.340,98
SUB-TOTAL CONCEPTOS ORDENADOS A CALCULAR Bs. 19.681,44
MONTO TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR LUIS MALAVE Bs. 46.261,28
DETALLE DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR EULOGIO NORIEGA MONTOS Bs.
DOMINGOS LABORADOS 2.418,10
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO 5.467,80
INDEMNIZACION DESPIDO INJUSTIFICADO 8.201,70
ANTIGÜEDAD LEGAL 6.666,00
VACACIONES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 1.113,71
BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADO 571,91
UTILIDADES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 1.964,25
SUB-TOTAL Bs. 26.403,47
MAS CONCEPTOS ORDENADO A CALCULAR
1.- INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 1.472,14
2.- INTERESES MORATORIOS DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 3.565,71
3.- INDEXACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 5.681,52
4.- INDEXACION DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS 10.766,29
SUB-TOTAL CONCEPTOS ORDENADOS A CALCULAR Bs. 21.485,66
MONTO TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR Bs. 47.889,12
DETALLE DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR LUIS COVA MONTOS Bs.
DOMINGOS LABORADOS 2.418,10
ANTIGÜEDAD LEGAL 5.544,80
VACACIONES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 1.302,51
BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADO 891,74
UTILIDADES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 2.628,98
SUB-TOTAL Bs. 12.786,13
MAS CONCEPTOS ORDENADO A CALCULAR
1.- INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 1.127,58
2.- INTERESES MORATORIOS DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 2.965,97
3.- INDEXACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 4.725,91
4.- INDEXACION DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS 3.949,96
SUB-TOTAL CONCEPTOS ORDENADOS A CALCULAR Bs. 12.769,42
MONTO TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR Bs. 25.555,54
DETALLE DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR NERIO JOSE HENRIQUEZ MONTOS Bs.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO 5.467,80
INDEMNIZACION DESPIDO INJUSTIFICADO 8.201,70
ANTIGÜEDAD LEGAL 4.898,22
VACACIONES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 1.115,37
BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADO 801,18
UTILIDADES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 2.262,56
SUB-TOTAL Bs. 22.746,83
MAS CONCEPTOS ORDENADO A CALCULAR
1.- INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 1.449,56
2.- INTERESES MORATORIOS DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 2.620,11
3.- INDEXACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 4.174,82
4.- INDEXACION DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS 9.735,96
SUB-TOTAL CONCEPTOS ORDENADOS A CALCULAR Bs. 17.980,45
MONTO TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR Bs. 40.727,28
TOTAL GENERAL A PAGAR Bs. 160.433,23
MONTO TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR EULOGIO NORIEGA Bs. 47.889,12
DETALLE DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR LUIS COVA MONTOS Bs.
DOMINGOS LABORADOS 2.418,10
ANTIGÜEDAD LEGAL 5.544,80
VACACIONES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 1.302,51
BONO VACACIONAL VENCIDO Y FRACCIONADO 891,74
UTILIDADES VENCIDAS Y FRACCIONADAS 2.628,98
SUB-TOTAL Bs. 12.786,13
MAS CONCEPTOS ORDENADO A CALCULAR
1.- INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 1.127,58
2.- INTERESES MORATORIOS DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 2.965,97
3.- INDEXACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 4.725,91
4.- INDEXACION DEL RESTO DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS 3.949,96
SUB-TOTAL CONCEPTOS ORDENADOS A CALCULAR Bs. 12.769,42
MONTO TOTAL A PAGAR AL TRABAJADOR LUIS COVA Bs. 25.555,54
DETALLE DE LOS CONCEPTOS ADEUDADOS AL TRABAJADOR NERIO JOSE HENRIQUEZ MONTOS Bs.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO 5.467,80
