REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, cuatro (04) de Febrero de dos mil trece
202º y 153º
ASUNTO: BP02-U-2012-000202
PARTES:
DEMANDANTE: PIONEER PETROLEUM SERVICES DE VENEZUELA, C.A,
DEMANDADO: GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS DE LA REGIÓN NOR-ORIENTAL DEL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
Motivo: RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.
Visto el Recurso Contencioso Tributario Subsidiario remitido, según Oficio Nº SNAT/INTI/GRTI/RNO/DT/2011/E-02644, de fecha 01-06-2011, emanado de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, y recibido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) Civil, en fecha 16-06-2011, interpuesto por el ciudadano CARLOS ARMANDO BRICEÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.253.190, actuando en su carácter de Director Gerente de la Contribuyente PIONEER PETROLEUM SERVICES DE VENEZUELA, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 31, Tomo A-44 en fecha 23-06-1992, domiciliada en Avenida José Antonio Anzoátegui, edificio Pioneer, piso 1, local S/N, Sector el cinco, Anaco, Estado Anzoátegui, e inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) Nº J-30020311-5, debidamente asistido por la Licenciada en Contaduría Pública MERCEDES ELENA IZQUIER ARAGOT, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 6.348.181, e inscrita en el Colegio de Contadores Público, bajo el Nº 60.216, recibido por este Tribunal Superior en fecha 17-06-2011; contra las Resoluciones Nros SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000444, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000530, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000501, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000511, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000426, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000461, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000543, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000448, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000550, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000362, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000523, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000531, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000445, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000490, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000380, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000538, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000344, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000542, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000496, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000473, de fecha 25/06/2010, 08/07/2010,y 09/07/2010, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000491, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000464, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000514, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000497, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000536, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000431, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000489, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000487, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000518, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000502, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000537, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000406, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000519, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000303, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000524, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000484, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000483 de fecha 08/072010, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000494, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000328, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000330, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000507, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000503, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000495, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000535, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000485, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000533, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000345, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000433, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000528, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000415, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000336, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000532, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000520, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000512, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000505, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000465, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000469, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000479 de fecha 08/07/2010 y 09/07/2010, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000480, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000384, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000529, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000527, SNAT /GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000426, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000521, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000459, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000544, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000540, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000509, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000541, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000323, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000549, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000504, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000402, de fecha 08/07/2010 y 09/08/2010, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000522, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000510, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000546, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000548, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000492, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000498, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000470, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000466, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000441, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000442, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000440, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000433, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000454, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000413, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000488, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000300, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000462, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000475, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000477, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000517, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000456, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000545, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000457, de fecha 08/07/2010 y 009/07/2010, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000508, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000515, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000482, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000421, de fecha 08/07/2010 y 09/07/2010, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000352, SNAT/GRTI/RNO/DCE/2010/SRET-0000409, de fecha 25/07/2010 y 08/07/2010 Que imponen cancelar mediante planillas de liquidación lo siguiente:
Nº Planilla Fecha Multa Intereses Multa Total
071001230004730 09/07/2010 35.524,48 3.488,63 39.013.11
071001230004644 08/07/2010 3.097,89 302,01 3,399,90
071001230004701 09/07/2010 17.056,18 1,698,42 17.754,60
07001230004711 09/07/2010 21.060,53 2.124,47 23.185,00
071001230004661 08 /07/2010 4.547,37 468,06 5.015,43
071001230004726 09/07/2010 33.006,45 3.366,67 36,373,12
071001230001743 09/07/2010 46.724,48 4,837,06 51.561,54
071001230004648 08/07/2010 3.315,79 374,96 3.663,75
071001230004750 09/07/2010 78.608,69 8.219,19 86.857,88
071001230004562 25/06/2010 349,34 36,69 386,03
071001230004723 09/07/2010 27.448,82 2.921,50 30.370,32
071001230004731 09/07/2010 36.100,53 3.892,36 39.992,89
071001230004655 08/07/2010 3.815,13 413,87 4.229,00
071001230004690 09/07/2010 13.101,97 1.426,22 14.528,19
071001230004580 25/06/2010 505,26 55,58 560,84
071001230004738 09/07/2010 43.443,03 4.798,70 48.241,73
071001230004544 08/07/2010 7.149,03 793,51 7.936,54
071001230004742 03/07/2010 46.290,00 5.180,90 51.470,90
071001230004696 09/07/2010 15.323,75 1.355,04 16.678,79
071001230004673 08/07/2010 7.651,74 681,50 8.333,24
071001230004691 09/07/2010 13.231,06 1.283,70 14.514,76
071001230004664 08/07/2010 5.198,34 594,25 5.792,59
071001230004714 09/07/2010 21.747,25 2.472,70 24.219,95
071001230004697 03/07/2010 15.567,61 1.750,18 17.317,79
071001230004736 09/07/2010 39.2323,58 4.351,07 43.583,65
071001230004631 08/07/2010 1.975,98 217,40 2.193,38
071001230004689 09/07/2010 12.944,07 1.412,69 14.356,76
071001230004687 09/07/2010 12.676,77 1.1366,16 14.042,93
071001230004718 09/07/2010 25.836.84 2.763,15 28.599,99
071001230004702 09/07/2010 17.227,54 1.829,67 19.057,21
071001230004737 09/07/2010 42.776,41 4.487,80 47.264,21
071001230004606 08/07/2010 1.032,27 107,34 1.139,61
071001230004719 09/07/2010 25.929,25 2.677,46 28.606,71
071001230004503 08/07/2010 6.839,92 701,21 7.541,13
071001230004724 09/07/2010 28.293,46 2.883,05 31.176,51
071001230004684 09/07/2010 11.490,08 1.162,60 12.652,68
071001230004683 09/07/2010 10.962,56 1.102,40 12.064,96
071001230004694 09/07/2010 14.661,37 1.460,65 16.122,02
071001230004716 09/07/2010 24.382,07 2.412,74 26.794,81
071001230004528 08/07/2010 7.411,11 729,33 8.140,44
071001230004530 09/07/2010 11.425,69 1.071,16 12.496,85
071001230004107 09/07/2010 19.630,48 1.873,97 21.504,45
071001230004763 09/07/2010 17.443,60 1.691,78 19.141,78
071001230004695 09/07/2010 15.099,06 1.493,18 16.592,24
071001230004795 09/07/2010 38.741,74 3.853,59 42.595,33
071001230004685 09/07/2010 11.951,49 1.203,44 13.154,93
071001230004733 09/07/2010 36.596,94 3.702,80 40.299,74
071001230004545 09/07/2010 11.499,49 1.173,78 12.673,27
071001230004699 09/07/2010 16.491,62 1.707,86 18.199,48
071001230004728 09/07/2010 3.577,04 3.505,60 37.082,64
071001230004615 08/07/2010 1.254,54 132,12 1.386,66
071001230004536 09/07/2010 10.880,15 1.154,73 12.034,88
071001230004732 09/07/2010 36.137,58 3.861,34 39.998,92
071001230004720 09/07/2010 26.279,09 2.822,82 29.101,88
071001230004712 09/07/2010 21.451,07 2.328,94 23.780,01
071001230004705 09/07/2010 18.871,38 2.057,84 20.929,22
071001230004665 08/07/2010 5.434,08 596,35 6.030,43
071001230004663 08/07/2010 6.308,39 697,78 7.006,17
071001230004679 08/07/2010 9.116,35 1.017,33 10.133,68
071001230004680 09/07/2010 9.532,28 985,65 10.517,93
071001230004581 25/06/2010 546,85 55,84 602,69
071001230004729 09/07/2010 35.143,30 3.542,46 38.685,76
071001230004727 09/07/2010 33.092,36 3.300,20 36.392,56
071001230004626 08/07/2010 1.721,38 167,61 1.888,99
071001230004721 09/07/2010 26.336,21 2.596,29 28.932,50
071001230004659 08/07/2010 4.498,72 431,34 4.930,06
071001230004744 09/07/2010 47.124,74 4.407,92 51.532,66
071001230004740 09/07/2010 44.516,07 4.095,00 48.611,07
071001230004709 09/07/2010 20.300,23 1.839,13 20.139,36
071001230004741 09/07/2010 44.802,54 4.007,18 48.809,72
071001230004523 08/07/2010 7.329,08 649,00 7.978,08
071001230004749 09/07/2010 73.958,14 6.307,89 80.266,03
071001230004704 09/07/2010 17.851,16 1.488,24 19.339,40
071001230004602 08/07/2010 976,42 78,47 1.054,89
071001230004722 09/07/2010 26.493,65 1.546,07 28.039,72
071001230004710 09/07/2010 20.395,23 1.153,39 21.548,62
071001230004746 09/07/2010 51.222,47 2.689,04 53.911,51
071001230004748 09/07/2010 68.771,46 5.783,47 74.554,93
071001230004692 09/07/2010 14.540,65 807,91 15.348,76
071001230004698 09/07/2010 15.847,35 987,72 16.835, 07
071001230004670 08/07/2010 6.576,59 399,23 6.975,82
071001230004666 08/07/2010 5.639,67 360,61 6.000,28
071001230004641 08/07/2010 2.823,26 184,78 3.008,04
071001230004642 08/07/2010 2.823,33 196,69 3.020,02
071001230004640 08/07/2010 2.651,51 193,92 2.845,43
071001230004633 08/07/2010 2.099,79 75,78 2.175,57
071001230004654 08/07/2010 3.747,98 135,42 3.883,40
071001230004613 08/07/2010 1.239,21 44,78 1.283,99
071001230004688 09/07/2010 12.810,36 463,28 13.273,64
071001230004500 08/07/2010 6.778,47 245,68 7.024,15
071001230004662 08/07/2010 4.605,11 167,09 4.772,20
071001230004675 08/07/2010 7.922,98 287,21 8.210,19
071001230004677 08/07/2010 8.928,37 323,27 9.251,64
071001230004717 09/07/2010 24.443,20 886,48 25.329,68
071001230004656 08/07/2010 3.903,39 141,81 4.045,20
071001230004745 09/07/2010 47.271,02 1.719,37 48.990,39
071001230004657 08/07/2010 4.013,04 154,64 4.167,68
071001230004108 09/07/2010 19.745,41 788,25 20.533,66
071001230004715 09/07/2010 22.437,12 952,45 23.389,57
071001230004693 09/07/2010 14.616,67 635,67 15.252,34
071001230004682 09/07/2010 9.744,98 442,34 10.187,32
071001230004734 09/07/2010 37.481,60 1.809,12 39.290,72
071001230004621 08/07/2010 1.371,13 57,91 1.429,04
071001230004552 25/06/2010 270,90 11,48 280,38
071001230004609 08/07/2010 1.185,21 49,66 1.234,87
emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.; Este Tribunal Superior observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Tributario vigente, en sus artículos 259, 260, 261, 262, y 266; a saber: Se trata de un acto administrativo de efectos particulares, recurrible en la vía Jurisdiccional, impugnado por ante la autoridad competente, dentro del lapso legal, mediante escrito en el cual se funda y consta la cualidad e interés de la recurrente; así como también queda demostrada la legitimidad de la persona que se presenta como representante de la recurrente; por tanto este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley y de conformidad con los Artículos 26, 49 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ADMITE el presente Recurso Contencioso Tributario Subsidiario, interpuesto por el ciudadano CARLOS ARMANDO BRICEÑO, actuando en su carácter de Director Gerente de la Contribuyente PIONEER PETROLEUM SERVICES DE VENEZUELA, C.A, contra la contra las Resoluciones, antes identificadas de fecha 25/07/2010 y 08/07/2010, emanada Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nor-Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT, por concepto de Multa e Intereses; procédase a su tramitación y sustanciación, de conformidad con los Artículos 267 y siguientes del Código Orgánico Tributario, abriéndose la causa a pruebas a partir del primer (1er) día de despacho siguiente al de hoy, visto que no hubo oposición alguna por parte de la respectiva Administración Tributaria.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el archivo de este Tribunal Superior.
Dado firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de le Región Oriental. Barcelona, a los cuatro (04) días del mes de Febrero 2013. Años 202° de la Independencia y 153º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,
DR. PEDRO DAVID RAMIREZ PEREZ.
LA SECRETARIA, Acc.
ABG. YARABIS POTICHE.
Nota: En esta misma fecha cuatro (04) de Febrero de 2013 siendo las 01:30 pm, se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste.
LA SECRETARIA, Acc
ABG. YARABIS POTICHE
|