REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental
Barcelona, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis
205º y 157º
ASUNTO: BP02-S-2007-005832
Visto el contenido del escrito contentivo de la SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN, interpuesto en fecha 08-11-2007, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documento (U.R.D.D) Civil, por la Abogada CARMEN MARIA PEREZ TRENARD, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro., V- 5.535.823, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 41.124, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la contribuyente MEDIA PROJECTS INTERNACIONAL DE VENEZUELA, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 14-09-1994, bajo el Nro. 714, Tomo 1 ADC, 14, con domicilio en Calle Fermín, Residencia Danio, Porlamar, Estado Nieva Esparta, contra Las siguientes Planillas de Liquidación:
Nº Planilla de Liquidación Fecha de declaración Multa e Intereses
01 91001130022590 24/03/1995 1.846.000,87
02 91001130022591 24/03/1995 6.450.439,01
03 91001130022592 24/03/1995 5.150.586,48
04 91001130022593 24/03/1995 69.539,57
05 91001130022594 28/04/1995 1.539.663,38
06 91001130022595 28/04/1995 13.082.326,44
07 91001130022596 16/06/1995 11.067.685,55
08 91001130022597 13/06/1995 1.432.763,11
09 91001130022598 20/07/1995 21.805.998,57
10 91001130022599 20/07/1995 2.977.571,94
11 91001130022600 10/08/1995 1.886.571,17
12 91001130022601 10/08/1995 26.692.885,22
13 91001130022602 18/09/1995 23.032.129,74
14 91001130022603 18/09/1995 2.512.853,38
15 91001130022604 02/10/1995 7.378.857,87
16 91001130022605 12/01/1996 8.703.412,37
17 91001130022606 12/01/1996 3.403.686,97
18 91001130022607 11/01/1996 15.115.058,94
19 91001130022608 11/01/1996 265.273,35
20 91001130022609 08/04/1996 2.279.034,27
21 91001130022610 08/04/1996 4.801.136,25
22 91001130022611 05/06/1996 2.838.630,86
23 91001130022612 05/06/1996 42.100.218,75
24 91001130022613 05/06/1996 5.257.985,68
25 91001130022614 20/06/1996 2.745.437,98
26 91001130022615 20/06/1996 4.233.746,97
27 91001130022616 15/10/1996 36.933.655,47
28 91001130022617 15/10/1996 701.641,02
29 91001130022618 08/04/1997 42.108.317,50
30 91001130022319 08/04/1997 1.893.840,23
31 91001130022620 08/04/1997 41.606.215,48
32 91001130022621 08/04/1997 946.122,22
33 91001130022622 08/04/1997 38.674.108,06
34 91001130022623 08/04/1997 3.264.626,43
35 91001130022624 08/04/1997 4.125.329,02
36 91001130022625 08/04/1997 534.745,27
37 91001130022626 08/04/1997 1.190.975,00
38 91001130022627 08/04/1997 1.037.664,91
39 91001130022628 08/04/1997 4.152.189,30
40 91001130022629 08/04/1997 398.800,52
41 91001130022630 03/06/1997 76.494.180,76
42 91001130022631 03/06/1997 339.399,39
43 91001130022632 21/08/1997 47.161.536,91
44 91001130022633 04/08/1999 47.232.891.99
45 91001130022634 09/04/1999 8.908.699,86
46 91001130022635 09/04/1999 1.363.563,81
47 91001130022636 04/08/1999 47.021.217,92
48 91001130022637 09/04/1999 8.776.175,74
49 91001130022638 09/04/1999 7.820.956,62
50 91001130022639 09/04/1999 774.807,24
51 91001130022640 09/04/1999 7.661.393,94
52 91001130022641 09/09/1999 47.198.329,64
53 91001130022642 09/04/1999 180.130,23
54 91001130022643 09/04/1999 288.549,91
55 91001130022644 09/04/1999 16.417.463,50
56 91001130022645 09/04/1999 15.967.961,18
57 91001130022646 26/05/1999 18.370.077,82
58 91001130022647 26/05/1999 673.421,35
59 91001130022648 09/09/1999 46.703.426,84
60 91001130022649 26/05/1999 16.379.346,69
61 91001130022650 26/05/1999 3.167.673,39
62 91001130022651 26/05/1999 18.841.786.28
63 91001130022652 09/09/1999 92.289.598,42
64 91001130022653 07/07/1999 18.035.341,33
65 91001130022654 30/12/1998 711.471,03
66 91001130022655 07/07/1999 6.326.548,48
67 91001130022656 07/07/1999 13.858.153,89
68 91001130022657 07/07/1999 27.403.015,69
69 91001130022658 07/07/1999 16.042.989,73
70 91001130022659 30/12/1998 742.272,41
71 91001130022660 07/07/1999 7.290.079,56
72 91001130022661 09/09/1999 91.267.053,73
73 91001130022662 07/07/1999 18.259.274,45
74 91001130022663 30/12/1998 671.792,79
75 91001130022664 26/05/1999 519.479,94
76 91001130022665 30/12/1998 668.072,67
77 91001130022666 04/08/1999 35.870.256,93
78 91001130022667 30/12/1998 1.930.530,85
79 91001130022668 11/08/1998 26.817.508,62
80 91001130022669 29/03/1999 654.034,70
81 91001130022670 29/03/1999 648.602,08
82 91001130022671 29/03/1999 729.477,74
83 91001130022672 12/04/1999 724.578,31
84 91001130022673 12/04/1999 716.839,62
85 91001130022674 12/04/1999 624.805,91
86 91001130022675 30/12/1998 291.398,19
87 91001130022676 30/12/1998 181.659,10
88 91001130022677 23/07/2001 944.139,47
89 91001130022678 23/07/2001 34.133.553,02
90 91001130022679 23/07/2001 624.536,04
91 91001130022680 19/07/2001 699.637,46
92 91001130022681 19/07/2001 32.048.692,39
93 91001130022682 03/03/1999 538.772,81
94 91001130022683 13/06/2001 251.594,21
95 91001130022684 20/06/2001 463.234,99
96 91001130022685 20/06/2001 84.723,23
97 91001130022686 13/06/2001 5.595.628,02
98 91001130022687 20/06/2001 33.952.116,02
99 91001130022688 20/06/2001 442.282,40
100 91001130022689 03/03/1999 50.181,61
101 91001130022690 20/05/1999 18.353.120,87
102 91001130022691 04/08/1999 963.091,69
103 91001130022692 20/05/1999 13.928,20
104 91001130022693 20/05/1999 14.012.196,49
105 91001130022694 16/05/2001 7.607.546,72
106 91001130022695 20/05/1999 498.064,52
107 91001130022696 07/07/1999 7.083.008,35
108 91001130022697 04/08/1999 1.283.684,16
109 91001130022698 04/08/1999 42.807.309,63
110 91001130022699 12/04/1999 167.619,89
111 91001130022700 16/05/2001 18.006.201,10
112 91001130022701 16/05/2001 8.115.301,81
113 91001130022702 07/07/1999 929.383,96
114 91001130022703 20/05/1999 61.298,75
115 91001130022704 26/05/1999 3.869.285,77
116 91001130022705 04/08/1999 1.037.497,59
117 91001130022706 04/08/1999 23.375.268.63
118 91001130022707 09/09/1999 44.712.415,22
119 91001130022708 22/04/1999 1.387.447,00
120 91001130022709 04/08/1999 71.845,94
121 91001130022710 20/05/1999 3.732.677,19
122 91001130022711 04/08/1999 17.080.024,57
123 91001130022712 16/05/2001 7.907.041,73
124 91001130022713 04/08/1999 1.287.863,81
125 91001130022714 11/05/1999 21.990,18
126 91001130022715 04/08/1999 724.328,95
127 91001130022716 16/05/2001 6.843.549,12
128 91001130022717 04/08/1999 483.346,55
129 91001130022718 12/09/2000 16.281.004,59
130 91001130022719 22/05/2001 6.867.590,99
131 91001130022720 23/09/1999 727.603,86
132 91001130022721 31/08/2000 26.815.409,99
133 91001130022722 31/08/2000 52.289,95
134 91001130022723 12/09/2000 16.171.522,45
135 91001130022724 31/08/2000 4.276.135,83
136 91001130022725 12/09/2000 25.387.870,58
137 91001130022726 12/09/2000 249.026,00
138 91001130022727 22/05/2001 9.248.998,61
139 91001130022728 31/08/1999 114.476,04
140 91001130022729 23/09/1999 504.557,30
141 91001130022730 08/08/2000 28.171.653,00
142 91001130022731 17/08/2000 32.937.015,50
143 91001130022732 08/08/2000 4.099.056,03
144 91001130022733 17/08/2000 3.055.727,62
145 91001130022734 17/08/2000 23.980.620,03
146 91001130022735 29/05/2001 9.617.070,41
147 91001130022736 13/07/2000 20.003.372,36
148 91001130022737 18/07/2000 4.979.686,05
149 91001130022738 03/08/2000 23.711.019,91
150 91001130022739 29/05/2001 5.367.991,68
151 91001130022740 11/10/1999 3.370.661,88
152 91001130022741 29/05/2001 1.981.969,74
153 91001130022742 29/05/2001 913.625,69
154 91001130022743 29/05/2001 4.080.357,81
Para un total de UN MILLARDO OCHOCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÌVARES CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 1.812.487.276,71); todas emanadas de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Insular del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio de Finanzas
Por auto de fecha 13/11/2007, se le dio entrada a la SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN, interpuesto en fecha 08-11-2007, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documento (U.R.D.D) Civil, por la Abogada CARMEN MARIA PEREZ TRENARD, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro., V- 5.535.823, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 41.124, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la contribuyente MEDIA PROJECTS INTERNACIONAL DE VENEZUELA, C.A, (Folio 350)
En fecha 06/03/2008, se dicto Sentencia Interlocutoria N° 09, mediante el cual se Admitió la presente solicitud. (Folios 679 al 680)
De conformidad con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley numero 1434, del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial N° 6.152, de fecha 18 de Noviembre de 2014, entrando en vigencia el 18 de Febrero de 2015, el cual confiere la competencia para el Cobro Ejecutivo a la Administración Tributaria, y de la ejecución de los fallos a través de ese procedimiento administrativo conforme al articulo 346 del prenombrado Código y que en concordancia con el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a través de la decisión Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a través de la decisión numero 00543 de fecha 14 de mayo de 2015, que estable lo siguiente:
“…corresponde a la Administración Tributaria iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias del cobro ejecutivo; contrario a lo estatuido sobre ese particular los artículos 289 y 290 del Código Orgánico Tributario de 2001, donde el Fisco Nacional iniciaba el juicio ejecutivo mediante escrito ante el tribunal contencioso tributario competente por lo tanto, esta sala advierte la imposibilidad de los jueces Contenciosos Tributarios de conocer los juicios ejecutivos, en virtud de haber perdido sobrevenidamente la jurisdicción para tramitarlos. Así se establece.” (Destacado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
En consecuencia, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Oriental, en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara la FALTA DE JURISDICCION en la presente causa, y ORDENA remitir el expediente a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Insular del SENIAT. A los fines de su ejecución.
Líbrese oficio, acta y remítase el expediente a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Insular del SENIAT.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Insular a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo de dos mil dieciséis (2016)
EL JUEZ,
FRANK A. FERMIN V.
LA SECRETARIA. ACC.
GISELA YGUALGUANA
Nota: En esta misma fecha (31/03/2016) siendo las 11:40 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste.
LA SECRETARIA. ACC.
GISELA YGUALGUANA
FAFV/GY/cl
|