REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Barcelona, diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
206º y 157º
SENTENCIA DEFINITIVA (ADMISIÓN DE HECHOS)
ASUNTO: BP02-L-2016-000181
DEMANDANTE: El ciudadano MARCOS ANTONIO HERNÁNDEZ ARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V- 13.167.259
ABOGADO APODERADO DEL ACTOR: El abogado en ejercicio JUAN BAUTISTA RONDÓN, inscrito en el IPSA bajo el Nº 145.519
DEMANDADA: La Entidad de Trabajo MULTISERVICIOS SERVICIOS, C.A.
ABOGADO APODERADO DE LA DEMANDADA: NO SE PRESENTÓ.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS
Se contrae el presente asunto, a demanda por cobro de prestaciones sociales, instaurada en fecha 06 de junio de 2016, ante este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, por el ciudadano MARCOS ANTONIO HERNÁNDEZ ARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nº V- 13.167.259, representado por el abogado en ejercicio JUAN BAUTISTA RONDÓN, inscrito en el IPSA bajo el Nº 145.519, contra la empresa MULTISERVICIOS SERVICIOS, C.A.
Alega que en fecha 15 de mayo de 1995, comenzó a prestar servicios para la empresa MULTISERVICIOS SERVICIOS, C.A., desempeñando el cargo de encargada, devengando un salario final básico mensual de Bs. 7.421,70. Arguye que fue retirado en fecha 15 de julio de 2015.
Así pues, ante la negativa de la empresa demandada en cancelar lo que le corresponde por prestaciones sociales, tal incumplimiento es lo que obligó al trabajador a ocurrir ante esta autoridad, a solicitar la cancelación de sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales.
Ahora bien, cumplida la fase de sustanciación y las formalidades de ley, en la oportunidad fijada para la instalación de la audiencia preliminar, es decir, hoy 10 de noviembre de 2016, este Tribunal, a quien corresponde el conocimiento de la causa por efecto de la doble vuelta, deja constancia de la sola comparecencia de la parte actora representado por su apoderado judicial el abogado en ejercicio JUAN BAUTISTA RONDÓN, inscrito en el IPSA bajo el Nº 145.519 y de la incomparecencia de la demandada a dicho acto, ni por medio de representante estatutario, legal o judicial alguno, reservándose el lapso de cinco (05) días de despacho para publicar el fallo, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así las cosas, estando dentro de la oportunidad legal para publicar el fallo en la presente causa, este órgano jurisdiccional, en virtud de la contumacia o rebeldía de la reclamada al haber incomparecido al acto estelar del proceso, cual es la instalación de la audiencia, deja establecido que, frente a la incomparecencia a dicho acto, conforme a las previsiones del artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y al criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de justicia en sentencia No. 1300 de fecha 15 de octubre de 2004, la cual este juzgador acoge y hace suyo para la resolución del presente juicio; por tanto, tiene por aceptados o admitidos los hechos libelados por el exlaborante, referentes a la existencia de la relación laboral iniciada con las condiciones esbozadas en el libelo, vale decir, el cargo desempeñado, el salario devengado al final de la relación laboral, en vista a la presunción de los hechos alegados por la accionante, por aplicación de la consecuencia jurídica prevista en la norma mencionada, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo tiene la obligación de examinar que la acción no sea contraria a derecho, aprovechándose si fuera el caso, del material probatorio que conste en autos, aunque los mismos no pueden ser valorados (strictu sensu) por este juzgador, sin embargo pueden ser utilizados para inferir si los hechos narrados en el libelo acarrean la consecuencia jurídica señalada.
De tal manera que ante esta actitud contumaz de la entidad de trabajo en no cancelar las prestaciones sociales y demás conceptos laborales, es que acude ante esta Instancia a demandar a la empresa MULTISERVICIOS SERVICIOS, C.A., para que convenga en pagarle o en su defecto sea condenada por los siguientes conceptos y cantidades:
TRANSFERENCIA AL NUEVO RÉGIMEN LEGAL DE PRESTACIONES SOCIALES
a. CORTE DE CUENTA ANTIGÛEDAD
Desde 1995 hasta 1997 = 2 años x 30 días = 60 días x salario diario de Bs. 2,71 = Bs. 162,60. Así queda establecido.
b. COMPENSACION POR TRANSFERENCIA
Por cuanto el termino máximo para este concepto la antigüedad de trabajador por ser del sector privado no puede exceder de diez (10) años, le corresponderían 30 días x el salario diario de Bs. 2,71 = Bs. 162,60. Así queda establecido.
NUEVO RÉGIMEN LEGAL DE PRESTACIONES SOCIALES
Tiempo de servicio: 20 años, 1 mes y 17 días. (Desde 15 de mayo de 1995 hasta el 15 de julio de 2015)
Último Salario básico: Bs. 7.421,70 mensual.
Salario diario: Bs. 247,39 diario
Alícuota de utilidad: 30 días / 12 meses = 2,5 / 30 = 0,083 X sal. Normal diario Bs. 247,39 = 20,53 por alícuota de utilidad.
Alícuota bono vacacional: 30 días / 12 meses = 2,5 / 30 = 0,083 X sal. Normal diario Bs. 247,39 = 20,53 por alícuota de bono vacacional.
Salario integral diario: 247,39 + 20,53 + 20,53 = Bs. 288,45
1) Prestación de antigüedad:
Conforme al literal “a” del artículo 142 de la vigente ley del Trabajo, se puede leer claramente lo que establece dicho artículo:
Las prestaciones sociales se protegerán, calcularán y pagarán de la siguiente manera:
a) El patrono o patrona depositará a cada trabajador o trabajadora por concepto de garantía de las prestaciones sociales el equivalente a quince días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. El derecho a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el trimestre.
b) Adicionalmente y después del primer año de servicio, el patrono o patrona depositara a cada trabajador o trabajadora dos días de salario, por cada año, acumulativos hasta treinta días de salario.
c) Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa se calcularán las prestaciones sociales con base a treinta días por cada año de servicio o fracción superior a los seis meses calculada al último salario.
d) El trabajador o trabajadora recibirá por concepto de prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido en los literales a y b, y el cálculo efectuado al final de la relación laboral de acuerdo al literal c.
e) Si la relación de trabajo termina antes de los tres primeros meses, el pago que le corresponde al trabajador o trabajadora por concepto de prestaciones sociales será de cinco días de salario por mes trabajado o fracción.
f) El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los cinco días siguientes a la terminación de la relación laboral, y de no cumplirse el pago generará intereses de mora a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos del país.
Ahora bien este Tribunal, atendiendo al tiempo de servicio del actor cual fue de 20 años, 1 mes y 17 días, en sujeción a lo previsto en el artículo referido, los literales “a” y “b”, le corresponderían las prestaciones sociales conforme al literal “c”, vale decir, 30 días por año de servicio a razón del último salario, por resultar más ventajoso que el monto resultante del cálculo conforme a los literales “a” y “b”, conforme se detalla a continuación:
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Jun-97 75,00 2,50 0,10 0,10 2,71 5 0 0 13,54 13,54 20,53 0,23 0,23
Jul-97 75,00 2,50 0,10 0,10 2,71 5 0 0 13,54 27,08 19,43 0,44 0,67
Ago-97 75,00 2,50 0,10 0,10 2,71 5 1 0 13,54 40,63 19,86 0,67 1,34
Sep-97 75,00 2,50 0,10 0,10 2,71 5 1 0 13,54 54,17 18,73 0,85 2,19
Oct-97 75,00 2,50 0,10 0,10 2,71 5 1 0 13,54 67,71 18,34 1,03 3,22
Nov-97 75,00 2,50 0,10 0,10 2,71 5 1 0 13,54 81,25 18,72 1,27 4,49
Dic-97 75,00 2,50 0,10 0,10 2,71 5 2 0 13,54 94,79 21,14 1,67 6,16
Ene-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 2 0 18,06 112,85 21,51 2,02 8,18
Feb-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 2 0 18,06 130,90 29,46 3,21 11,40
Mar-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 2 0 18,06 148,96 30,84 3,83 15,22
Abr-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 3 0 18,06 167,01 32,27 4,49 19,72
May-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 3 0 18,06 185,07 38,18 5,89 25,60
Jun-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 3 0 18,06 203,13 38,79 6,57 32,17
Jul-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 3 0 18,06 221,18 53,25 9,81 41,99
Ago-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 3 0 18,06 239,24 51,28 10,22 52,21
Sep-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 3 0 18,06 257,29 63,84 13,69 65,90
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Oct-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 3 0 18,06 275,35 47,07 10,80 76,70
Nov-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 4 0 18,06 293,40 42,71 10,44 87,14
Dic-98 100,00 3,33 0,14 0,14 3,61 5 4 0 18,06 311,46 39,72 10,31 97,45
Ene-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 333,13 36,73 10,20 107,65
Feb-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 354,79 35,07 10,37 118,01
Mar-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 376,46 30,55 9,58 127,60
Abr-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 398,13 27,26 9,04 136,64
May-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 8 29,49 427,62 24,80 8,84 145,48
Jun-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 449,28 24,84 9,30 154,78
Jul-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 470,95 23,00 9,03 163,81
Ago-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 492,62 21,03 8,63 172,44
Sep-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 514,28 21,12 9,05 181,49
Oct-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 535,95 21,74 9,71 191,20
Nov-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 557,62 22,95 10,66 201,86
Dic-99 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 579,28 22,69 10,95 212,82
Ene-00 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 600,95 23,76 11,90 224,72
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Feb-00 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 622,62 22,10 11,47 236,18
Mar-00 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 644,28 19,78 10,62 246,80
Abr-00 120,00 4,00 0,17 0,17 4,33 5 4 0 21,67 665,95 20,49 11,37 258,17
May-00 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 4 18 43,62 709,57 19,04 11,26 269,43
Jun-00 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 4 0 26,00 735,57 21,31 13,06 282,50
Jul-00 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 761,57 18,81 11,94 294,43
Ago-00 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 787,57 19,28 12,65 307,09
Sep-00 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 813,57 18,84 12,77 319,86
Oct-00 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 839,57 17,43 12,19 332,05
Nov-00 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 865,57 17,70 12,77 344,82
Dic-00 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 891,57 17,76 13,20 358,02
Ene-01 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 917,57 17,34 13,26 371,28
Feb-01 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 943,57 16,17 12,71 383,99
Mar-01 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 969,57 16,17 13,06 397,06
Abr-01 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 995,57 16,05 13,32 410,37
May-01 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 31 57,20 1.052,77 16,56 14,53 424,90
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Jun-01 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 1.078,77 18,50 16,63 441,53
Jul-01 144,00 4,80 0,20 0,20 5,20 5 5 0 26,00 1.104,77 18,54 17,07 458,60
Ago-01 158,40 5,28 0,22 0,22 5,72 5 5 0 28,60 1.133,37 19,69 18,60 477,20
Sep-01 158,40 5,28 0,22 0,22 5,72 5 5 0 28,60 1.161,97 27,62 26,74 503,94
Oct-01 158,40 5,28 0,22 0,22 5,72 5 5 0 28,60 1.190,57 25,59 25,39 529,33
Nov-01 158,40 5,28 0,22 0,22 5,72 5 5 0 28,60 1.219,17 21,51 21,85 551,18
Dic-01 158,40 5,28 0,22 0,22 5,72 5 5 0 28,60 1.247,77 23,57 24,51 575,69
Ene-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 6 0 34,32 1.282,09 28,91 30,89 606,58
Feb-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 6 0 34,32 1.316,41 39,10 42,89 649,47
Mar-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 6 0 34,32 1.350,73 50,10 56,39 705,87
Abr-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 6 0 34,32 1.385,05 43,59 50,31 756,18
May-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 6 49 83,20 1.468,25 36,20 44,29 800,47
Jun-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 6 0 34,32 1.502,57 31,64 39,62 840,09
Jul-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 6 0 34,32 1.536,89 29,90 38,29 878,38
Ago-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 6 0 34,32 1.571,21 26,92 35,25 913,63
Sep-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 7 0 34,32 1.605,53 26,92 36,02 949,65
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Oct-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 7 0 34,32 1.639,85 29,44 40,23 989,88
Nov-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 7 0 34,32 1.674,17 30,47 42,51 1.032,39
Dic-02 190,08 6,34 0,26 0,26 6,86 5 7 0 34,32 1.708,49 29,99 42,70 1.075,09
Ene-03 209,08 6,97 0,29 0,29 7,55 5 7 0 37,75 1.746,24 31,63 46,03 1.121,11
Feb-03 209,08 6,97 0,29 0,29 7,55 5 7 0 37,75 1.783,99 29,12 43,29 1.164,41
Mar-03 209,08 6,97 0,29 0,29 7,55 5 7 0 37,75 1.821,74 25,05 38,03 1.202,43
Abr-03 209,08 6,97 0,29 0,29 7,55 5 7 0 37,75 1.859,49 24,52 38,00 1.240,43
May-03 247,10 8,24 0,34 0,34 8,92 5 7 73 117,26 1.976,75 20,12 33,14 1.273,57
Jun-03 247,10 8,24 0,34 0,34 8,92 5 7 0 44,62 2.021,37 18,33 30,88 1.304,45
Jul-03 247,10 8,24 0,34 0,34 8,92 5 8 0 44,62 2.065,98 18,49 31,83 1.336,28
Ago-03 247,10 8,24 0,34 0,34 8,92 5 8 0 44,62 2.110,60 18,74 32,96 1.369,24
Sep-03 247,10 8,24 0,34 0,34 8,92 5 8 0 44,62 2.155,21 19,99 35,90 1.405,15
Oct-03 247,10 8,24 0,34 0,34 8,92 5 8 0 44,62 2.199,83 16,87 30,93 1.436,07
Nov-03 247,10 8,24 0,34 0,34 8,92 5 8 0 44,62 2.244,44 17,67 33,05 1.469,12
Dic-03 247,10 8,24 0,34 0,34 8,92 5 8 0 44,62 2.289,06 16,83 32,10 1.501,23
Ene-04 296,52 9,88 0,41 0,41 10,71 5 9 0 53,54 2.342,60 15,09 29,46 1.530,68
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Feb-04 296,52 9,88 0,41 0,41 10,71 5 9 0 53,54 2.396,14 14,46 28,87 1.559,56
Mar-04 296,52 9,88 0,41 0,41 10,71 5 9 0 53,54 2.449,67 15,20 31,03 1.590,59
Abr-04 296,52 9,88 0,41 0,41 10,71 5 10 0 53,54 2.503,21 15,22 31,75 1.622,34
May-04 321,24 10,71 0,45 0,45 11,60 5 10 117 174,89 2.678,11 15,40 34,37 1.656,70
Jun-04 321,24 10,71 0,45 0,45 11,60 5 10 0 58,00 2.736,11 14,92 34,02 1.690,72
Jul-04 321,24 10,71 0,45 0,45 11,60 5 10 0 58,00 2.794,11 14,45 33,65 1.724,37
Ago-04 321,24 10,71 0,45 0,45 11,60 5 10 0 58,00 2.852,11 15,01 35,68 1.760,04
Sep-04 321,24 10,71 0,45 0,45 11,60 5 11 0 58,00 2.910,11 15,20 36,86 1.796,91
Oct-04 321,24 10,71 0,45 0,45 11,60 5 11 0 58,00 2.968,11 15,02 37,15 1.834,06
Nov-04 321,24 10,71 0,45 0,45 11,60 5 11 0 58,00 3.026,12 14,51 36,59 1.870,65
Dic-04 321,24 10,71 0,45 0,45 11,60 5 11 0 58,00 3.084,12 15,25 39,19 1.909,84
Ene-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 12 0 73,13 3.157,24 14,93 39,28 1.949,12
Feb-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 12 0 73,13 3.230,37 14,21 38,25 1.987,38
Mar-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 12 0 73,13 3.303,49 14,44 39,75 2.027,13
Abr-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 13 0 73,13 3.376,62 13,96 39,28 2.066,41
May-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 13 180 253,17 3.629,79 14,02 42,41 2.108,82
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Jun-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 13 0 73,13 3.702,92 13,47 41,57 2.150,38
Jul-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 13 0 73,13 3.776,04 13,53 42,57 2.192,96
Ago-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 14 0 73,13 3.849,17 13,33 42,76 2.235,71
Sep-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 14 0 73,13 3.922,29 12,71 41,54 2.277,26
Oct-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 14 0 73,13 3.995,42 13,18 43,88 2.321,14
Nov-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 14 0 73,13 4.068,54 12,95 43,91 2.365,05
Dic-05 405,00 13,50 0,56 0,56 14,63 5 15 0 73,13 4.141,67 12,79 44,14 2.409,19
Ene-06 465,75 15,53 0,65 0,65 16,82 5 15 0 84,09 4.225,76 12,71 44,76 2.453,95
Feb-06 465,75 15,53 0,65 0,65 16,82 5 15 0 84,09 4.309,85 12,76 45,83 2.499,78
Mar-06 465,75 15,53 0,65 0,65 16,82 5 15 0 84,09 4.393,95 12,31 45,07 2.544,85
Abr-06 465,75 15,53 0,65 0,65 16,82 5 15 0 84,09 4.478,04 12,11 45,19 2.590,04
May-06 512,33 17,08 0,71 0,71 18,50 5 16 251 343,37 4.821,41 12,15 48,82 2.638,86
Jun-06 512,33 17,08 0,71 0,71 18,50 5 16 0 92,50 4.913,92 11,94 48,89 2.687,75
Jul-06 512,33 17,08 0,71 0,71 18,50 5 16 0 92,50 5.006,42 12,29 51,27 2.739,03
Ago-06 512,33 17,08 0,71 0,71 18,50 5 17 0 92,50 5.098,93 12,43 52,82 2.791,84
Sep-06 512,33 17,08 0,71 0,71 18,50 5 17 0 92,50 5.191,43 12,32 53,30 2.845,14
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Oct-06 512,33 17,08 0,71 0,71 18,50 5 17 0 92,50 5.283,93 12,46 54,86 2.900,01
Nov-06 512,33 17,08 0,71 0,71 18,50 5 18 0 92,50 5.376,44 12,63 56,59 2.956,59
Dic-06 512,33 17,08 0,71 0,71 18,50 5 18 0 92,50 5.468,94 12,64 57,61 3.014,20
Ene-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 18 0 111,00 5.579,94 12,92 60,08 3.074,28
Feb-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 19 0 111,00 5.690,95 12,82 60,80 3.135,08
Mar-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 19 0 111,00 5.801,95 12,53 60,58 3.195,66
Abr-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 20 0 111,00 5.912,96 13,05 64,30 3.259,96
May-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 20 361 471,77 6.384,72 13,03 69,33 3.329,29
Jun-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 20 0 111,00 6.495,73 12,53 67,83 3.397,11
Jul-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 21 0 111,00 6.606,73 13,51 74,38 3.471,50
Ago-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 21 0 111,00 6.717,74 13,86 77,59 3.549,09
Sep-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 21 0 111,00 6.828,74 13,79 78,47 3.627,56
Oct-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 22 0 111,00 6.939,74 14,00 80,96 3.708,52
Nov-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 22 0 111,00 7.050,75 15,75 92,54 3.801,06
Dic-07 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 22 0 111,00 7.161,75 16,44 98,12 3.899,18
Ene-08 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 22 0 111,00 7.272,75 18,53 112,30 4.011,48
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Feb-08 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 22 0 111,00 7.383,76 17,56 108,05 4.119,53
Mar-08 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 22 0 111,00 7.494,76 18,17 113,48 4.233,02
Abr-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 23 0 144,31 7.639,07 18,35 116,81 4.349,83
May-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 23 466 610,52 8.249,59 20,85 143,34 4.493,17
Jun-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 24 0 144,31 8.393,89 20,09 140,53 4.633,69
Jul-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 24 0 144,31 8.538,20 20,30 144,44 4.778,13
Ago-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 25 0 144,31 8.682,50 20,09 145,36 4.923,49
Sep-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 26 0 144,31 8.826,81 19,68 144,76 5.068,25
Oct-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 26 0 144,31 8.971,12 19,82 148,17 5.216,42
Nov-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 27 0 144,31 9.115,42 20,24 153,75 5.370,17
Dic-08 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 27 0 144,31 9.259,73 19,65 151,63 5.521,80
Ene-09 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 28 0 144,31 9.404,03 19,76 154,85 5.676,65
Feb-09 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 28 0 144,31 9.548,34 19,98 158,98 5.835,63
Mar-09 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 29 0 144,31 9.692,64 19,74 159,44 5.995,08
Abr-09 799,23 26,64 1,11 1,11 28,86 5 29 0 144,31 9.836,95 18,77 153,87 6.148,94
May-09 879,30 29,31 1,22 1,22 31,75 5 29 640 799,01 10.635,96 18,77 166,36 6.315,31
MES/AÑO SALARIO MENSUAL SALARIO DIARIO ALICUOTA DE UTILIDADES ALICUOTA DE BONO VACACIONAL SALARIO INTEGRAL DÍAS DE ANTIGÜEDAD SALARIO PROMEDIO MONTO DÍAS ADICIONALES ANTIGÜEDAD MENSUAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA TASA DE INTERES % INTERES DEL MES INTERES ACUMULADO
Jun-09 879,30 29,31 1,22 1,22 31,75 5 29 0 158,76 10.794,72 17,56 157,96 6.473,27
Jul-09 879,30 29,31 1,22 1,22 31,75 5 30 0 158,76 10.953,48 17,26 157,55 6.630,82
Ago-09 879,30 29,31 1,22 1,22 31,75 5 30 0 158,76 11.112,24 17,04 157,79 6.788,61
Sep-09 967,50 32,25 1,34 1,34 34,94 5 30 0 174,69 11.286,93 16,58 155,95 6.944,56
Oct-09 967,50 32,25 1,34 1,34 34,94 5 31 0 174,69 11.461,62 17,62 168,29 7.112,85
Nov-09 967,50 32,25 1,34 1,34 34,94 5 31 0 174,69 11.636,31 17,05 165,33 7.278,18
Dic-09 967,50 32,25 1,34 1,34 34,94 5 32 0 174,69 11.810,99 16,97 167,03 7.445,21
Ene-10 967,50 32,25 1,34 1,34 34,94 5 32 0 174,69 11.985,68 16,74 167,20 7.612,41
Feb-10 967,50 32,25 1,34 1,34 34,94 5 33 0 174,69 12.160,37 16,65 168,73 7.781,14
Mar-10 1.064,25 35,48 1,48 1,48 38,43 5 34 0 192,16 12.352,52 16,44 169,23 7.950,37
Abr-10 1.064,25 35,48 1,48 1,48 38,43 5 34 0 192,16 12.544,68 16,23 169,67 8.120,03
May-10 1.223,89 40,80 1,70 1,70 44,20 5 35 852 1.072,86 13.617,54 16,40 186,11 8.306,14
Jun-10 1.223,89 40,80 1,70 1,70 44,20 5 37 0 220,98 13.838,52 16,10 185,67 8.491,81
Jul-10 1.223,89 40,80 1,70 1,70 44,20 5 38 0 220,98 14.059,50 16,34 191,44 8.683,25
Ago-10 1.223,89 40,80 1,70 1,70 44,20 5 39 0 220,98 14.280,48 16,28 193,74 8.876,99
