REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
El Tigre, 8 de junio de 2017
207º y 158º

ASUNTO: BP12-L-2013-000320
En el juicio que por Cobro de Prestaciones Sociales intentó el ciudadano PEDRO RENATO HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, cedulado bajo el Nº V-8.471.303; en contra de la sociedad mercantil PETREX SUDAMERICA SUCURSAL VENEZUELA, S.A.; el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por sentencia de primera instancia proferida en fecha 23 de marzo de 2015, dictó sentencia; en primera instancia donde declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA intentada en contra de la sociedad mercantil PETREX SUDAMERICA SUCURSAL VENEZUELA, S.A., plenamente identificada a los autos; posterior a dicha sentencia, el juzgado Segundo Superior del Trabajo, en sentencia de fecha 10 de noviembre de 2015, MODIFICADA la sentencia proferida por el a quo, de la cual la Sala Social, en sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, confirma la decisión del ad quem, la cual declaro CON LUGAR LA DEMANDA.
Por auto de fecha 19 de enero de 2017, es recibido el expediente para su ejecución por este Juzgado Ejecutor, y se designó experto al Lic. ARGENIS URBANEJA, para realizar la experticia complementaria del fallo ordenada. Una vez juramentado el experto, en fecha 10 de febrero de 2017, este procedió a la incorporación de la experticia complementaria del fallo que corre de los folios ciento noventa y seis (196) al ciento noventa y nueve (199) de la Tercera Pieza del asunto.
En tiempo hábil, es decir en fechas 17 y 21 de marzo de 2017, la parte demandante y demandada, reclamaron sobre la experticia complementaria del fallo; siendo que por sentencia interlocutoria de fecha 23 de marzo de 2017, se declaró la nulidad de la experticia complementaria del fallo de fecha 10 de febrero de 2017, y la consecuente reposición de la causa al estado de notificar a dos expertos designados, para que una vez juramentados, al quinto (5°) día hábil siguiente comparezcan al tribunal, para que lo auxilien en la fijación del monto definitivo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
Una vez cumplidas co las formalidades de ley y realizados los cálculos correspondientes, este tribunal con el asesoramiento de los Lic. JUAN CARLOS CHALMER y JORGE BARBOZA, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, previo a la fijación del monto definitivo; se hace necesario reseñar los siguientes particulares:
1.- INTERESES SOBRE ANTIGÜEDAD DESDE 15/03/1999 HASTA 18/07/2012 SEGÚN ART. 143 LOPTRA
CALCULO DE INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES

PERIODO ART.128 Y 143 LOTT % FACTOR CARGO A PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES ACUMULADAS BASE DE CALCULO DEL INTERES INTERESES INTERESES ACUMULADOS
15/03/1999 -15/04/1999 30,28% 0,0252333 1.419,30
15/04/1999 -15/05/1999 28,20% 0,0235 1.419,30
15/05/1999 - 15/06/1999 31,03% 0,0258583 1.419,30 4.257,90 0,00 0,00 0,00
15/06/1999-15/07/1999 30,19% 0,0251583 1.419,30 4.257,90 107,12 107,12
15/071999-15/08/1999 29,33% 0,0244417 1.419,30 4.257,90 104,07 211,19
15/08/1999-15/09/1999 28,70% 0,0239167 1.419,30 8.515,80 4.257,90 101,83 313,03
15/09/1999 -15/10/1999 29,00% 0,0241667 1.419,30 8.515,80 205,80 518,83
15/10/1999-15/11/1999 28,14% 0,02345 1.419,30 8.515,80 199,70 718,52
15/11/1999-15/12/1999 28,13% 0,0234417 1.419,30 12.773,70 8.515,80 199,62 918,15
15/12/1999-15/01/2000 29,15% 0,0242917 1.419,30 12.773,70 310,29 1.228,44
15/01/2000-15/02/2000 28,97% 0,0241417 1.419,30 12.773,70 308,38 1.536,82
15/02/2000-15/03/2000 25,14% 0,02095 1.419,30 17.031,60 12.773,70 267,61 1.804,43
15/03/2000-15/04/2000 25,98% 0,02165 1.419,30 17.031,60 368,73 2.173,16
15/04/2000-15/05/2000 23,06% 0,0192167 1.419,30 17.031,60 327,29 2.500,45
15/05/2000-15/06/2000 26,19% 0,021825 1.419,30 21.289,50 17.031,60 371,71 2.872,17
15/06/2000-15-07-2000 23,42% 0,0195167 1.419,30 21.289,50 415,50 3.287,67
15/07/2000-15/08/2000 23,69% 0,0197417 1.419,30 21.289,50 420,29 3.707,96
15/08/2000-15/09/2000 23,69% 0,0197417 1.419,30 25.547,40 21.289,50 420,29 4.128,25
15/09/2000-15/10/2000 21,09% 0,017575 1.419,30 25.547,40 449,00 4.577,24
15/10/2000-15/11/2000 21,67% 0,0180583 1.419,30 25.547,40 461,34 5.038,59
15/11/2000-15/12/2000 21,98% 0,0183167 1.419,30 29.805,30 25.547,40 467,94 5.506,53
15/12/2000-15/01/2001 22,43% 0,0186917 1.419,30 29.805,30 557,11 6.063,64
15/01/2001-15/02/2001 21,14% 0,0176167 1.419,30 29.805,30 525,07 6.588,71
15/02/2001-15/03/2001 21,07% 0,0175583 1.419,30 34.063,20 29.805,30 523,33 7.112,04
15/03/2001-15/04/2001 20,02% 0,0166833 1.419,30 34.063,20 568,29 7.680,33
15/04/2001-15/05/2001 20,82% 0,01735 1.419,30 34.063,20 591,00 8.271,33
15/05/2001-15/06/2001 23,37% 0,019475 1.419,30 38.321,10 34.063,20 663,38 8.934,71
15/06/2001-15/07/2001 22,76% 0,0189667 1.419,30 38.321,10 726,82 9.661,53
15/07/2001-15/08/2001 24,87% 0,020725 1.419,30 38.321,10 794,20 10.455,73
15/08/2001-15/09/2001 35,86% 0,0298833 1.419,30 42.579,00 38.321,10 1.145,16 11.600,90
19/09/2001-15/10/2001 31,31% 0,0260917 1.419,30 42.579,00 1.110,96 12.711,85
15/10/2001-15/11/2001 26,75% 0,0222917 1.419,30 42.579,00 949,16 13.661,01
15/11/2001-15/12/2001 27,66% 0,02305 1.419,30 46.836,90 42.579,00 981,45 14.642,46
15/12/2001-15/01/2002 35,35% 0,0294583 1.419,30 46.836,90 1.379,74 16.022,19
15/01/2002-15/02/2002 53,56% 0,0446333 1.419,30 46.836,90 2.090,49 18.112,68
15/02/2002-15/03/2002 55,84% 0,0465333 1.419,30 51.094,80 46.836,90 2.179,48 20.292,16
15/03/2002-15/04/2002 48,46% 0,0403833 1.419,30 51.094,80 2.063,38 22.355,54
15/04/2002-15/05/2002 38,49% 0,032075 1.419,30 51.094,80 1.638,87 23.994,40
15/05/2002-15/06/2002 35,15% 0,0292917 1.419,30 55.352,70 51.094,80 1.496,65 25.491,05
15/06/2002-15/07/2002 32,80% 0,0273333 1.419,30 55.352,70 1.512,97 27.004,03
15/07/2002-15/08/2002 30,89% 0,0257417 1.419,30 55.352,70 1.424,87 28.428,90
15/08/2002-15/09/2002 30,68% 0,0255667 1.419,30 59.610,60 55.352,70 1.415,18 29.844,08
15/09/2002-15/10/2002 32,72% 0,0272667 1.419,30 59.610,60 1.625,38 31.469,46
15/10/2002-15/11/2002 33,08% 0,0275667 1.419,30 59.610,60 1.643,27 33.112,73
15/11/2002-15/12/2002 33,86% 0,0282167 1.419,30 63.868,50 59.610,60 1.682,01 34.794,74
15/12/2002-15/01/2003 36,98% 0,0308167 1.419,30 63.868,50 1.968,21 36.762,96
15/01/2003-15/02/2003 33,55% 0,0279583 1.419,30 63.868,50 1.785,66 38.548,61
15/02/2003-15/03/2003 31,80% 0,0265 1.419,30 68.126,40 63.868,50 1.692,52 40.241,13
15/03/2003-15/04/2003 29,01% 0,024175 1.419,30 68.126,40 1.646,96 41.888,08
15/04/2003-15/05/2003 25,50% 0,02125 1.419,30 68.126,40 1.447,69 43.335,77
15/05/2003-15/06/2003 23,17% 0,0193083 1.419,30 72.384,30 68.126,40 1.315,41 44.651,18
15/06/2003-15/07/2003 22,09% 0,0184083 1.419,30 72.384,30 1.332,47 45.983,65
15/07/2003-15/08/2003 23,29% 0,0194083 1.419,30 72.384,30 1.404,86 47.388,51
15/08/2003-15/09/2003 22,37% 0,0186417 1.419,30 76.642,20 72.384,30 1.349,36 48.737,87
15/09/2003-15/10/2003 21,13% 0,0176083 1.419,30 76.642,20 1.349,54 50.087,42
15/10/2003-15/11/2003 19,82% 0,0165167 1.419,30 76.642,20 1.265,87 51.353,29
15/11/2003-15/12/2003 19,48% 0,0162333 1.419,30 80.900,10 76.642,20 1.244,16 52.597,45
15/12/2003-15/01/2004 18,38% 0,0153167 1.419,30 80.900,10 1.239,12 53.836,57
15/01/2004-15/02/2004 18,08% 0,0150667 1.419,30 80.900,10 1.218,89 55.055,46
15/02/2004-15/03/2004 17,56% 0,0146333 1.419,30 85.158,00 80.900,10 1.183,84 56.239,30
15/03/2004-15/04/2004 17,97% 0,014975 1.419,30 85.158,00 1.275,24 57.514,54
15/04/2004-15/05/2004 17,68% 0,0147333 1.419,30 85.158,00 1.254,66 58.769,20
15/05/2004-15/06/2004 17,08% 0,0142333 1.419,30 89.415,90 85.158,00 1.212,08 59.981,29
15/06/2004-15/07/2004 17,22% 0,01435 1.419,30 89.415,90 1.283,12 61.264,40
15/07/2004-15/08/2004 17,58% 0,01465 1.419,30 89.415,90 1.309,94 62.574,35
15/08/2004-15/09/2004 16,92% 0,0141 1.419,30 93.673,80 89.415,90 1.260,76 63.835,11
15/09/2004-15/10/2004 17,01% 0,014175 1.419,30 93.673,80 1.327,83 65.162,94
15/10/2004-15/11/2004 16,01% 0,0133417 1.419,30 93.673,80 1.249,76 66.412,70
15/11/2004-15/12/2004 16,00% 0,0133333 1.419,30 97.931,70 93.673,80 1.248,98 67.661,69
15/12/2004-15/01/2005 16,30% 0,0135833 1.419,30 97.931,70 1.330,24 68.991,92
15/01/2005-15/02/2005 16,04% 0,0133667 1.419,30 97.931,70 1.309,02 70.300,95
15/02/2005-15/03/2005 16,48% 0,0137333 1.419,30 102.189,60 97.931,70 1.344,93 71.645,87
15/03/2005/15/04/2005 15,45% 0,012875 1.419,30 102.189,60 1.315,69 72.961,56
15/04/2005-15/05/2005 16,37% 0,0136417 1.419,30 102.189,60 1.394,04 74.355,60
15/05/2005-15/06/2005 15,25% 0,0127083 1.419,30 106.447,50 102.189,60 1.298,66 75.654,26
15/06/2005-15/07/2005 15,82% 0,0131833 1.419,30 106.447,50 1.403,33 77.057,59
15/072005-15/08/2005 15,85% 0,0132083 1.419,30 106.447,50 1.405,99 78.463,59
15/08/2005-15/09/2005 14,68% 0,0122333 1.419,30 110.705,40 106.447,50 1.302,21 79.765,80
15/09/2005-15/10/2005 15,26% 0,0127167 1.419,30 110.705,40 1.407,80 81.173,60
15/10/2005-15/11/2005 15,07% 0,0125583 1.419,30 110.705,40 1.390,28 82.563,87
15/11/2005-15/12/2005 14,40% 0,012 1.419,30 114.963,30 110.705,40 1.328,46 83.892,34
15/12/2005-15/01/2006 14,93% 0,0124417 1.419,30 114.963,30 1.430,34 85.322,67
15/01/2006-15/02/2006 15,04% 0,0125333 1.419,30 114.963,30 1.440,87 86.763,55
15/02/2006-15/03/2006 14,55% 0,012125 1.419,30 119.221,20 114.963,30 1.393,93 88.157,48
15/03/2006-15/04/2006 14,16% 0,0118 1.419,30 119.221,20 1.406,81 89.564,29
15/04/2006-15/05/2006 14,17% 0,0118083 1.419,30 119.221,20 1.407,80 90.972,09
15/05/2006-15/06/2006 13,83% 0,011525 1.419,30 123.479,10 119.221,20 1.374,02 92.346,12
15/06/2006-15/07/2006 14,50% 0,0120833 1.419,30 123.479,10 1.492,04 93.838,15
15/07/2006-15/08/2006 14,79% 0,012325 1.419,30 123.479,10 1.521,88 95.360,03
15/08/2006-15/09/2006 14,42% 0,0120167 1.419,30 127.737,00 123.479,10 1.483,81 96.843,84
15/09/2006-15/10/2006 14,87% 0,0123917 1.419,30 127.737,00 1.582,87 98.426,72
15/10/2006-15/11/2006 15,20% 0,0126667 1.419,30 127.737,00 1.618,00 100.044,72
15/11/2006-15/12/2006 15,23% 0,0126917 1.419,30 131.994,90 127.737,00 1.621,20 101.665,91
15/12/2006-15/01/2007 15,78% 0,01315 1.419,30 131.994,90 1.735,73 103.401,65
15/01/2007-15/02/2007 15,50% 0,0129167 1.419,30 131.994,90 1.704,93 105.106,58
15/02/2007-15/03/2007 14,94% 0,01245 1.419,30 136.252,80 131.994,90 1.643,34 106.749,92
15/03/2007-15/04/2007 15,99% 0,013325 1.419,30 136.252,80 1.815,57 108.565,49
15/04/2007-15/05/2007 15,94% 0,0132833 1.419,30 136.252,80 1.809,89 110.375,38
15/05/2007-15/06/2007 14,91% 0,012425 1.419,30 140.510,70 136.252,80 1.692,94 112.068,32
15/06/2007-15/07/2007 16,17% 0,013475 1.419,30 140.510,70 1.893,38 113.961,70
15/07/2007-15/08/2007 16,59% 0,013825 1.419,30 140.510,70 1.942,56 115.904,26
15/08/2007-15/09/2007 16,53% 0,013775 1.419,30 144.768,60 140.510,70 1.935,53 117.839,80
15/09/2007-15/10/2007 16,96% 0,0141333 1.419,30 144.768,60 2.046,06 119.885,86
15/10/2007-15/11/2007 19,91% 0,0165917 1.419,30 144.768,60 2.401,95 122.287,81
15/11/2007-15/12/2007 21,73% 0,0181083 1.419,30 149.026,50 144.768,60 2.621,52 124.909,33
15/12/2007-15/01/2008 24,14% 0,0201167 1.419,30 149.026,50 2.997,92 127.907,25
15/01/2008-15/02/2008 22,68% 0,0189 1.419,30 149.026,50 2.816,60 130.723,85
15/02/2008-15/03/2008 22,24% 0,0185333 1.419,30 153.284,40 149.026,50 2.761,96 133.485,80
15/03/2008-15/04/2008 22,62% 0,01885 1.419,30 153.284,40 2.889,41 136.375,21
15/04/2008-15/05/2008 24,00% 0,02 1.419,30 153.284,40 3.065,69 139.440,90
15/05/2008-15/06/2008 22,38% 0,01865 1.419,30 157.542,30 153.284,40 2.858,75 142.299,66
15/06/2008-15/07/2008 23,47% 0,0195583 1.419,30 157.542,30 3.081,26 145.380,92
15/07/2008-15/08/2008 22,83% 0,019025 1.419,30 157.542,30 2.997,24 148.378,16
15/08/2008-15/09/2008 22,31% 0,0185917 1.419,30 161.800,20 157.542,30 2.928,97 151.307,14
15/09/2008-15/10/2008 22,62% 0,01885 1.419,30 161.800,20 3.049,93 154.357,07
15/10/2008-15/11/2008 23,18% 0,0193167 1.419,30 161.800,20 3.125,44 157.482,51
15/11/2008-15/12/2008 21,67% 0,0180583 1.419,30 166.058,10 161.800,20 2.921,84 160.404,35
15/12/2008-15/01/2009 22,38% 0,01865 1.419,30 166.058,10 3.096,98 163.501,34
15/01/2009-15/02/2009 22,89% 0,019075 1.419,30 166.058,10 3.167,56 166.668,90
15/02/2009-15/03/2009 22,37% 0,0186417 1.419,30 170.316,00 166.058,10 3.095,60 169.764,50
15/03/2009-15/04/2009 21,46% 0,0178833 1.419,30 170.316,00 3.045,82 172.810,31
15/04/2009-15/05/2009 21,54% 0,01795 1.419,30 170.316,00 3.057,17 175.867,49
15/05/2009-15/06/2009 20,41% 0,0170083 1.419,30 174.573,90 170.316,00 2.896,79 178.764,28
15/06/2009-15/07/2009 20,01% 0,016675 1.419,30 174.573,90 2.911,02 181.675,30
15/07/2009-15/08/2009 19,56% 0,0163 1.419,30 174.573,90 2.845,55 184.520,85
15/08/2009-15/09/2009 18,62% 0,0155167 1.419,30 178.831,80 174.573,90 2.708,81 187.229,66
15/09/2009-15/10/2009 20,35% 0,0169583 1.419,30 178.831,80 3.032,69 190.262,35
15/10/2009-15/11/2009 18,84% 0,0157 1.419,30 178.831,80 2.807,66 193.070,00
15/11/2009-15/12/2009 18,94% 0,0157833 1.419,30 183.089,70 178.831,80 2.822,56 195.892,57
15/12/2009-15/01/2010 18,96% 0,0158 1.419,30 183.089,70 2.892,82 198.785,38
15/01/2010-15/02/2010 18,55% 0,0154583 1.419,30 183.089,70 2.830,26 201.615,65
15/02/2010-15/03/2010 18,36% 0,0153 1.419,30 187.347,60 183.089,70 2.801,27 204.416,92
15/03/2010-15/04/2010 17,95% 0,0149583 1.419,30 187.347,60 2.802,41 207.219,33
15/04/2010-15/05/2010 17,93% 0,0149417 1.419,30 187.347,60 2.799,29 210.018,61
15/05/2010-15/06/2010 17,65% 0,0147083 1.419,30 191.605,50 187.347,60 2.755,57 212.774,18
15/06/2010-15/07/2010 17,73% 0,014775 1.419,30 191.605,50 2.830,97 215.605,15
15/07/2010-15/08/2010 17,97% 0,014975 1.419,30 191.605,50 2.869,29 109.619,21
15/08/2010-15/09/2010 17,43% 0,014525 1.419,30 195.863,40 191.605,50 2.783,07 112.402,28
15/09/2010-15/10/2010 17,70% 0,01475 1.419,30 195.863,40 2.888,99 115.291,26
15/10/2010-15/11/2010 17,76% 0,0148 1.419,30 195.863,40 2.898,78 118.190,04
15/11/2010-15/12/2010 17,89% 0,0149083 1.419,30 200.121,30 195.863,40 2.920,00 121.110,04
15/12/2010-15/01/2011 17,53% 0,0146083 1.419,30 200.121,30 2.923,44 124.033,48
15/01/2011-15/02/2011 17,85% 0,014875 1.419,30 200.121,30 2.976,80 127.010,28
15/02/2011-15/03/2011 17,13% 0,014275 1.419,30 204.379,20 200.121,30 2.856,73 129.867,01
15/03/2011-15/04/2011 17,69% 0,0147417 1.419,30 204.379,20 3.012,89 132.879,90
15/04/2011-15/05/2011 18,17% 0,0151417 1.419,30 204.379,20 3.094,64 135.974,55
15/05/2011-15/06/2011 17,41% 0,0145083 1.419,30 208.637,10 204.379,20 2.965,20 138.939,75
15/06/2011-15/07/2011 18,51% 0,015425 1.419,30 208.637,10 3.218,23 142.157,98
15/07/2011-15/08/2011 17,37% 0,014475 1.419,30 208.637,10 3.020,02 145.178,00
15/08/2011-15/09/2011 17,50% 0,0145833 1.419,30 212.895,00 208.637,10 3.042,62 148.220,62
15/09/2011-15/10/2011 18,28% 0,0152333 1.419,30 212.895,00 3.243,10 151.463,72
15/10/2011-15/11/2011 16,35% 0,013625 1.419,30 212.895,00 2.900,69 154.364,42
15/11/2011-15/12/2011 15,55% 0,0129583 1.419,30 217.152,90 212.895,00 2.758,76 157.123,18
15/12/2011-15/01/2012 16,90% 0,0140833 1.419,30 217.152,90 3.058,24 160.181,42
15/01/2012-15/02/2012 15,65% 0,0130417 1.419,30 217.152,90 2.832,04 163.013,45
15/02/2012-15/03/2012 15,43% 0,0128583 1.419,30 221.410,80 217.152,90 2.792,22 165.805,68
15/03/2012-15/04/2012 16,31% 0,0135917 1.419,30 221.410,80 3.009,34 168.815,02
15/04/2012-15/05/2012 16,75% 0,0139583 1.419,30 221.410,80 3.090,53 171.905,55
15/05/2012-15/06/2012 16,25% 0,0135417 1.419,30 225.668,70 221.410,80 2.998,27 174.903,82
15/06/2012-15/07/2012 16,20% 0,0135 1.420,50 225.668,70 3.046,53 177.950,34
TOTAL INTERESES SOBRE PRESTACIONES 227.089,20 227.089,20 177.950,34 177.950,34

2.- INTERESES DE MORA DE LAS PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD SEGÚN ART. 128 LOPTRA
MES-AÑO % FACTOR PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES ACUMULADAS INTERESES INTERESES ACUMULADOS
Jul-12 16,20% 0,0135 227.089,20 227.089,20 3.065,70 3.065,70
Ago-12 16,51% 0,013758333 227.089,20 227.089,20 3.124,37 6.190,07
Sep-12 16,80% 0,014 227.089,20 227.089,20 3.179,25 9.369,32
Oct-12 16,49% 0,013741667 227.089,20 227.089,20 3.120,58 12.489,90
Nov-12 15,94% 0,013283333 227.089,20 227.089,20 3.016,50 15.506,40
Dic-12 15,57% 0,012975 227.089,20 227.089,20 2.946,48 18.452,89
Ene-13 14,82% 0,01235 227.089,20 227.089,20 2.804,55 21.257,44
Feb-13 16,43% 0,013691667 227.089,20 227.089,20 3.109,23 24.366,67
Mar-13 15,27% 0,012725 227.089,20 227.089,20 2.889,71 27.256,38
Abr-13 15,67% 0,013058333 227.089,20 227.089,20 2.965,41 30.221,78
May-13 15,63% 0,013025 227.089,20 227.089,20 2.957,84 33.179,62
Jun-13 15,26% 0,012716667 227.089,20 227.089,20 2.887,82 36.067,44
Jul-13 15,43% 0,012858333 227.089,20 227.089,20 2.919,99 38.987,43
Ago-13 16,56% 0,0138 227.089,20 227.089,20 3.133,83 42.121,26
Sep-13 15,76% 0,013133333 227.089,20 227.089,20 2.982,44 45.103,70
Oct-13 15,47% 0,012891667 227.089,20 227.089,20 2.927,56 48.031,25
Nov-13 15,36% 0,0128 227.089,20 227.089,20 2.906,74 50.938,00
Dic-13 15,57% 0,012975 227.089,20 227.089,20 2.946,48 53.884,48
Ene-14 15,73% 0,013108333 227.089,20 227.089,20 2.976,76 56.861,24
Feb-14 16,27% 0,013558333 227.089,20 227.089,20 3.078,95 59.940,19
Mar-14 15,59% 0,012991667 227.089,20 227.089,20 2.950,27 62.890,46
Abr-14 16,38% 0,01365 227.089,20 227.089,20 3.099,77 65.990,22
May-14 16,57% 0,013808333 227.089,20 227.089,20 3.135,72 69.125,95
Jun-14 16,56% 0,0138 227.089,20 227.089,20 3.133,83 72.259,78
Jul-14 17,15% 0,014291667 227.089,20 227.089,20 3.245,48 75.505,26
Ago-14 17,94% 0,01495 227.089,20 227.089,20 3.394,98 78.900,25
Sep-14 17,86% 0,014883333 227.089,20 227.089,20 3.379,84 82.280,09
Oct-14 18,39% 0,015325 227.089,20 227.089,20 3.480,14 85.760,23
Nov-14 19,27% 0,016058333 227.089,20 227.089,20 3.646,67 89.406,91
Dic-14 19,17% 0,015975 227.089,20 227.089,20 3.627,75 93.034,66
Ene-15 18,70% 0,015583333 227.089,20 227.089,20 3.538,81 96.573,46
Feb-15 18,76% 0,015633333 227.089,20 227.089,20 3.550,16 100.123,62
Mar-15 18,87% 0,015725 227.089,20 227.089,20 3.570,98 103.694,60
Abr-15 19,51% 0,016258333 227.089,20 227.089,20 3.692,09 107.386,69
May-15 19,46% 0,016216667 227.089,20 227.089,20 3.682,63 111.069,32
Jun-15 19,68% 0,0164 227.089,20 227.089,20 3.724,26 114.793,59
Jul-15 19,83% 0,016525 227.089,20 227.089,20 3.752,65 118.546,24
Ago-15 20,37% 0,016975 227.089,20 227.089,20 3.854,84 122.401,07
Sep-15 20,89% 0,017408333 227.089,20 227.089,20 3.953,24 126.354,32
Oct-15 21,35% 0,017791667 227.089,20 227.089,20 4.040,30 130.394,61
Nov-15 21,33% 0,017775 227.089,20 227.089,20 4.036,51 134.431,12
Dic-15 21,03% 0,017525 227.089,20 227.089,20 3.979,74 138.410,86
Ene-16 20,61% 0,017175 227.089,20 227.089,20 3.900,26 142.311,12
Feb-16 19,54% 0,016283333 227.089,20 227.089,20 3.697,77 146.008,89
Mar-16 21,09% 0,017575 227.089,20 227.089,20 3.991,09 149.999,98
Abr-16 21,07% 0,017558333 227.089,20 227.089,20 3.987,31 153.987,29
May-16 21,36% 0,0178 227.089,20 227.089,20 4.042,19 158.029,48
Jun-16 21,70% 0,018083333 227.089,20 227.089,20 4.106,53 162.136,01
Jul-16 21,54% 0,01795 227.089,20 227.089,20 4.076,25 166.212,26
Ago-16 21,99% 0,018325 227.089,20 227.089,20 4.161,41 170.373,67
Sep-16 21,73% 0,018108333 227.089,20 227.089,20 4.112,21 174.485,88
Oct-16 22,37% 0,018641667 227.089,20 227.089,20 4.233,32 178.719,20
Nov-16 22,48% 0,018733333 227.089,20 227.089,20 4.254,14 182.973,33
Dic-16 22,49% 0,018741667 227.089,20 227.089,20 4.256,03 187.229,36
Ene-17 20,76% 0,0173 227.089,20 227.089,20 3.928,64 191.158,01
Feb-17 21,78% 0,01815 227.089,20 227.089,20 4.121,67 195.279,68
Mar-17 22,01% 0,018341667 227.089,20 227.089,20 4.165,19 199.444,87
Abr-17 21,46% 0,017883333 227.089,20 227.089,20 4.061,11 203.505,98
May-17 21,46% 0,017883333 227.089,20 227.089,20 4.061,11 207.567,09
TOTAL INTERESES DE MORA PRESTACIONES 207.567,09

3 y 4.- Corrección Monetaria antigüedad desde 18-07-2012 al 31-05-2017






CONCEPTO MONTO OBJETO DE INDEXACION PERIODO OBJETO DE AJUSTE INPC FACTOR DE AJUSTE VALOR
ACTUAL INICIAL DEL AJUSTE AJUSTADO AJUSTADO ACUMULADO DIAS EXCLUIDOS MONTO EXCLUIDO VALOR NETO DEL AJUSTE
ANTIGÜEDAD 227.089,20 18/07/2012-31/12/2012 318,90 288,40 1,105755895 24.016,02 251.105,22 251.105,22 40,00 5.890,39 18.125,63
ANTIGÜEDAD 251.105,22 31/12/2012-31/12/2013 498,10 318,90 1,56193164 141.103,97 392.209,19 392.209,19 49,00 19.203,77 121.900,20
ANTIGÜEDAD 392.209,19 31/12/2013-31/12/2014 839,50 498,10 1,685404537 268.821,96 661.031,15 661.031,15 52,00 38.826,83 229.995,13
ANTIGÜEDAD 661.031,15 31/12/2014-31/12/2015 2357,90 839,50 2,808695652 1.195.604,17 1.856.635,31 1.856.635,31 49,00 162.714,45 1.032.889,72
ANTIGÜEDAD 1.856.635,31 31/12/2015-31/12/2016 2357,90 2357,90 1 - 1.856.635,31 1.856.635,31 48,00 -
ANTIGÜEDAD 1.856.635,31 31/12/2016-31/05/2017 2357,90 1148,80 2,052489554 1.954.089,27 3.810.724,59 3.810.724,59 6,00 78.163,57 1.875.925,70
TOTAL 227.089,20 3.583.635,39 3.810.724,59 304.799,01 3.278.836,38

227.089,20
3.505.925,56

OTROS CONCEPTOS
OTROS CONCEPTOS 306.798,66 18/07/2012-31/12/2012 318,90 288,40 1,105755895 32.445,77 339.244,43 339.244,43 40,00 7.962,16 24.483,61
OTROS CONCEPTOS 339.244,43 31/12/2012-31/12/2013 498,10 318,90 1,56193164 190.632,18 529.876,60 529.876,60 49,00 25.947,16 164.685,02
OTROS CONCEPTOS 529.876,60 31/12/2013-31/12/2014 839,50 498,10 1,685404537 363.179,83 893.056,43 893.056,43 52,00 52.459,31 310.720,52
OTROS CONCEPTOS 893.056,43 31/12/2014-31/12/2015 2357,90 839,50 2,808695652 1.615.267,29 2.508.323,72 2.508.323,72 49,00 219.885,83 1.395.381,46
OTROS CONCEPTOS 2.508.323,72 31/12/2015-31/12/2016 2357,90 2357,90 1 - 2.508.323,72 2.508.323,72 48,00 - -
OTROS CONCEPTOS 2.508.323,72 31/12/2016-31/05/2017 2357,90 1148,80 2,052489554 2.639.984,51 5.148.308,23 5.148.308,23 6,00 105.599,38 2.534.385,13
TOTALES 306.798,66 4.841.509,57 5.148.308,23 411.853,84 4.429.655,73
306796,66
4.736.452,39
Del monto definitivo de Bs. 8.242.377,95, se debe deducir la cantidad de Bs. 236.013,23; monto este correspondiente a cantidades recibidas por el accionante.
Asimismo, las expertas en este acto fijan como monto de sus honorarios profesionales, la cantidad de sesenta y cuatro (64) horas hombres cada una, las cuales se discrimina de la siguiente manera: Por haber laborado durante ocho (8) horas para realizar la experticia, calculadas cada hora a 8 unidad tributaria; las cuales serán multiplicadas por el valor de la Unidad Tributaria vigente al momento del decreto de la ejecución forzosa, para ser incluidos en el monto condenado a la demandada, por lo que solicitan a la Jueza que de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Judicial, proceda a su fijación e inclusión en la condenatoria a la empresa PETREX SUDAMERICA SUCURSAL VENEZUELA, S.A; honorarios estos que serán cancelados por cuenta de la demandada.
