|  |  |  | 
	  
	    
	    |  |  
	    
	    | 
		    |  |  |  |  
			  | 
			      
					| Relación de Gestión Detallada Año 2025 |  |  |  |  
		      | 
			| Relación de decisiones publicadas por tribunal en el año 2025 |  
			  | 
				      
						| enero 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Quinto de Juicio del Trabajo | 0 |  
						    | Juzgado Superior Primero del Trabajo | 0 |  
						    | Juzgado Superior Segundo del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Superior Primero Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Sede el Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 3 |  
						    | Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Tra | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Juicio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Juicio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  | Tribunales Penales |  
						    | Corte de Apelaciones | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones L.O.P.N.A | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control  LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control  LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio  LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Primero en Función de Control Municipal. Extensión Barcelona | 0 |  
						    | Tribunal Segundo en Función de Control Municipal. Extensión Barcelona | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero en Función de Control Municipal. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Ejecución con competencia en materia de Violencia contra la Mujer | 0 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo | 0 |  
						    | Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Menores | 0 |  
						    | Juzgado Superior Contencioso Tributario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Civil, Mercantil y del Tránsito. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Juzgado Superior de Protección de niños, niñas y adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo, con sede en Puerto la Cruz | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta | 0 |  
						    | Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro María Freites. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro María Freites | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Manuel Ezequiel Bruzual. | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Juan Manuel Cajigal. | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Francisco del Carmen Carvajal. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa. | 21 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa. | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa. | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa. | 14 |  
						    | Tribunal de Muncipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Francisco de Miranda. | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio José Gregorio Monagas. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Libertad. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Libertad. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Aragua, Sir Artur Mc Gregor y Santa Ana. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Aragua, Sir Artur Mc Gregor y Santa Ana. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Fernando de Peñalver y Píritu. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Fernando de Peñalver y Píritu. | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio San Juan de Capistrano. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito | 0 |  
						    | Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario | 10 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 14 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 0 |  
						    | Tribunal de Primera Instancia de Protección LOPNA. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y Régimen Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Simon Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Simon Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Simon Rodriguez | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio San José de Guanipa | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Pedro María Freites | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Francisco de Miranda | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Sir Arthur, Mc Greror, Santa | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio San Juan de Capistrano | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Anaco | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Libertad | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Urbaneja | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Juan Antonio Sotillo | 0 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Juan Antonio Sotillo | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Fernando de Peñalver y Piritu | 0 |  
						    | Juzgado de Municipio Guanta | 0 |  
						    | Juzgado de Municipio Juan Manuel Cajigal | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio José Gregorio Monagas | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Manuel Ezequiel Bruzual y Francisco del Carmen Carvajal | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas Municipio Libertad | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco | 0 |  
						    | Juzgado Primero Ejecutor de Medidas Municipios Francisco de Miranda, Simon Rodriguez y Guanipa | 0 |  
						    | Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Francisco de Miranda, Simon Rodriguez,Guanipa,José Gregorio Monagas | 0 |  
						    | Juzgado Primero Ejecutor de Medidas Municipios Juan Antonio Sotillo  y Guanta | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Aragua, Sir Artur Mc Gregor y Santa Ana | 0 |  
						    | Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan Antonio Sotillo y Guanta | 0 |  
						    | Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Fernando Peñalver, Piritu y San Juan Capistrano | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro María Freites | 0 |  
						    | Juzgado Primero Ejecutor de Medidas del Municipio Simon Bolivar y Diego Bautista Urbaneja | 0 |  
						    | Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas del Municipio Simon Bolivar  y Diego Bautista Urbaneja | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Manuel Ezequiel Bruzual, Francisco del Carmen Carvajal y Juan Manuel Cajigal | 0 |  | TOTAL DEL MES DE ENERO:  62 |  |  
				      
						| febrero 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Quinto de Juicio del Trabajo | 0 |  
						    | Juzgado Superior Primero del Trabajo | 0 |  
						    | Juzgado Superior Segundo del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Superior Primero Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Sede el Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 4 |  
						    | Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Tra | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Juicio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Juicio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo | 0 |  
						    | Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo con sede en El Tigre | 0 |  | Tribunales Penales |  
						    | Corte de Apelaciones | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones L.O.P.N.A | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control  LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control  LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio  LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución LOPNNA | 0 |  
						    | Tribunal Primero en Función de Control Municipal. Extensión Barcelona | 0 |  
						    | Tribunal Segundo en Función de Control Municipal. Extensión Barcelona | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución. Extensión El Trigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero en Función de Control Municipal. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Ejecución con competencia en materia de Violencia contra la Mujer | 0 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo | 0 |  
						    | Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Menores | 0 |  
						    | Juzgado Superior Contencioso Tributario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Civil, Mercantil y del Tránsito. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Juzgado Superior de Protección de niños, niñas y adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo, con sede en Puerto la Cruz | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta | 0 |  
						    | Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro María Freites. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedro María Freites | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Manuel Ezequiel Bruzual. | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Juan Manuel Cajigal. | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Francisco del Carmen Carvajal. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa. | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa. | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa. | 22 |  
						    | Tribunal de Muncipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Francisco de Miranda. | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio José Gregorio Monagas. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Libertad. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Libertad. | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Aragua, Sir Artur Mc Gregor y Santa Ana. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Aragua, Sir Artur Mc Gregor y Santa Ana. | 3 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Fernando de Peñalver y Píritu. | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Fernando de Peñalver y Píritu. | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio San Juan de Capistrano. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito | 0 |  
						    | Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario | 4 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 11 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito | 0 |  
						    | Tribunal de Primera Instancia de Protección LOPNA. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio y Régimen Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio. Extensión El Tigre | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Simon Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Simon Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Simon Rodriguez | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio San José de Guanipa | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Pedro María Freites | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Francisco de Miranda | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Sir Arthur, Mc Greror, Santa | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio San Juan de Capistrano | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Anaco | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Libertad | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Urbaneja | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Juan Antonio Sotillo | 0 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Juan Antonio Sotillo | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Fernando de Peñalver y Piritu | 0 |  
						    | Juzgado de Municipio Guanta | 0 |  
						    | Juzgado de Municipio Juan Manuel Cajigal | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio José Gregorio Monagas | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Manuel Ezequiel Bruzual y Francisco del Carmen Carvajal | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas Municipio Libertad | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Anaco | 0 |  
						    | Juzgado Primero Ejecutor de Medidas Municipios Francisco de Miranda, Simon Rodriguez y Guanipa | 0 |  
						    | Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Francisco de Miranda, Simon Rodriguez,Guanipa,José Gregorio Monagas | 0 |  
						    | Juzgado Primero Ejecutor de Medidas Municipios Juan Antonio Sotillo  y Guanta | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Aragua, Sir Artur Mc Gregor y Santa Ana | 0 |  
						    | Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Juan Antonio Sotillo y Guanta | 0 |  
						    | Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Fernando Peñalver, Piritu y San Juan Capistrano | 0 |  
