Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
martes, 20 de noviembre de 2012
PRORROGA DE 60 DÍAS, CARTEL DE NOTIFICACIÓN CONSIGNACIÓN DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO PRIMERO DEL MUNICIPIO SIMON BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI




Nº Nº Nº DE EXPEDIENTE ARRENDATARIO CEDULA /RIF ARRENDADOR CEDULA/RIF

L7



1 5 BN01-S-1987-01 EVARISTA MARCANO MARIN 3.825.244 LUISA HERNANDEZ CALATRAVA 466.375

2 6 BN01-S-1988-01 RAFAELS ESPOSITO TRILLO 495.996 VECENTE ALOISI 8.233.722

3 7 BN01-S-1988-02 SERGIO GALLEGOS AGUILERA 81.248.954 S.M. CONDON Y ADM. CONYAD.S.R.L 2.943.450

4 8 BN01-S-1989-01 FERNANDO RUGGIERO SANCHEZ 8.210.024 ROSA DE SOLAJIEW NO APARECE

5 9 BN01-S-1989-02 TEODORO BAHAMONDE LOPEZ 2.977.554 AMADA MERCEDES ROJAS 3.477.527

6 10 BN01-S-1989-03 MIREYA CHARMELO 485.174 INAVI NO APARECE

7 12 BN01-S-1989-05 ABDALLA CHAAMAS 8.243.014 ROSA DE SOLAJIEW 1.151.870

8 15 BN01-S-1991-05 GEORGE AZGAN BASMALLI 4.217.615 HECTOR JARAMILLO NO APARECE

9 16 BN01-S-1991-02 PEDRO GUZMAN 483.659 JOSE LUIS VIDAL SERRANO NO APARECE

10 17 BN01-S-1991-03 GUILLERMO MARTIN 4.554.418 DIOGENES RODRIGUEZ 4.232.421

11 19 BN01-S-1991-07 KLINSLESR PUERTA ISMAEL S 348.080 FRANCISCO PATTY NO APARECE

12 20 BN01-S-1991-06 HENRY DEL VALLE PINTO 8.423.602 EDUARDO HERNANDEZ 481.474

13 23 BN01-S-1999-03 LILIANA ROJAS 8.236.704 BRUNO VILLAVICENCIO 454.269

14 26 BN01-S-2001-04 PEDRO QUERO 1.665.779 SUCESION TARACHE NO APARECE

15 27 BN01-S-2001-05 LUISA OROCOPEY 3.171.373 CHAFIS BADUY DE YILO 497.813

16 215 BP02-S-2004-1387 ORLANDO BARRETO 8.202.927 CELENIA SALAZAR 2.804.091

17 37 BP02-S-2004-2703 OMAR RENGEL 3.170.356 EVA DEL CARMEN GUAREMAS COA 3.957.991

18 40 BP02-S-2005-3896 ALEXON JIMENEZ 8.283.623 CALOGERO NOBILE MICELI 8.207.635

19 41 BP02-S-2005-3352 JOSE MARIA CLAVIJO 3.742.088 PETRA GUZMAN 455.476

20 229 BP02-S-2005-2642 JOSE BRICEÑO 11.523.635 LUIS BELTRAN 484.996

21 47 BP02-S-2006-2028 ERASMO AVELLANEDA 3.475.284 VICTOR RAMIREZ 561.777

22 218 BP02-S-2006-4726 RAFAEL ARCOS 6.198.402 JOSE ORSINI 3.685.268

23 224 BP02-S-2006-2892 JORGE LUIS CARDENAS 13.588.433 ELIA CERDA 12.980.360

24 226 BP02-S-2006-928 ZULAY RODRIGUEZ 15.050.616 EMILIA CARRASQUEL 8.216.497

25 53 BP02-S-2006-4732 ANGEL MORALES 592.407 ANABELLES CERMEÑO 4.902.847

26 57 BP02-S-2007-5003 MIREYA JARAMILLO 5.551.229 JESUS CARMONA 8.254.470

27 58 BP02-S-2007-4526 ZULEIMA OSORIO 8.290.147 SIXTO RAFAEL RONDON 4.183.138

28 217 BP02-S-2007-4224 YANETZI MORALES 13.369.461 ROSALIA CAMACHO 1.170.877

29 72 BP02-S-2008-3328 PEDRO PARES 1.194.213 OMAR PADRON BARROSO 6.447.989

30 75 BP02-S-2008-3354 ROMULO SOLORZANO 1.192.564 CARMEN TERESA POTELLA 3.573.003

31 76 BP02-S-2008-3560 ZAIDA CEDEÑO 4.009.982 CIPRIANA ORTA 3.347.990

32 81 BP02-S-2008-1107 WILFREDO CASTRO 23.543.460 RAMON ROMERO NO APARECE

33 104 BP02-s-2008-5923 MARITZA JOSEFINA CAGUANA 4.221.211 DIOGENES RODRIGUEZ 3.329.137

34 107 BP02-S-2009-530 ESLOEL JARAMILLO 8.216.321 OSCAR FARIAS MARQUET Y OTROS 3.170.088

35 109 BP02-S-2009-569 ODELIS RINCONES 8.239.124 EMILIA TAYUPO 1.167.274

36 110 BP02-S-2009-577 MAYERLIN ROJAS 11.423.442 MAGDA MARIS PEREZ 8.306.842

37 111 BP02-S-2009-654 YARITZA CURPA 8.215.780 JOSE RODRIGUEZ 15.440.535

38 117 BP02-S-2009-1628 GIBRAM PARICA 14.320.738 VESTALIA HERRERA 3.717.754

39 119 BP02-S-2009-2155 ELISMARY CARREÑO 8.343.167 ROZZIER ROJAS VILLAMINI 8.302.563

40 121 BP02-S-2009-2479 SIMON AUGUSTO ROJAS 1.199.398 JULIO HERNANDEZ RUIZ 2.636.791

41 125 BP02-S-2009-3543 VENTURA CARVAJAL 8.311.940 MARITZA FUENTES 3.670.894

42 127 BP02-S-2009-3589 ANTONIO ORTIZ HERRERA 3.299.673 PSAS PODARA GEORGES 5.599.253

43 128 BP02-S-2009-3566 CARLOS MARQUEZ 24.231.236 SUCESION GUAICARA 8.209.360

44 133 BP02-S-2009-4110 LUIS ESTEBAN BIDROGO 8.224.710 MIGUEL RAFAEL REQUIZ 5.190.373

45 142 BP02-S-2010-204 YOGUR REBOLLEDO 6.312.296 RAMON RAMOS 1.163.348

46 166 BP02-S-10-2999 ENRIQUE BOUTTO FLORES 8.366.927 ALICIA GUEVARA 4.007.715

47 169 BP02-S2011-48 SOLANGE GARCIA 8.240.308 GLADYS CARRILLO 463.073

48 176 BP02-S-2011-208 MARITZA LAFFONT 4.933.206 HECTOR JOSE HERRERA T. 8.286.331

49 180 BP02-S-2011-1004 BELKIS MEDINA 8.233.518 DILCIA DEL CARMEN RAMOS 4.949.410

50 195 BP02-S-2011-2390 OMAIRA JOSEFINA
 
Autor:
  D.A.R - ANZOATEGUI
 
Fecha de Publicación:
  20/11/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados