Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
miércoles, 24 de octubre de 2012
CARTEL DE NOTIFICACIÓN CONSIGNACIÓN DE CANON DE ARRENDAMIENTO DEL JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO SIMON BOLIVADE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI




Nº Nº DE EXPEDIENTE ARRENDATARIO CEDULA /RIF ARRENDADOR CEDULA/RIF





41 BP02-S-2009-1524 JESUS VICARGUENAGA 4.265.150 FADEL BADRA ACHJI 15.417.034

42 BP02-S-2009-1628 GIBRAM PARICA 14.320.738 VESTALIA HERRERA 3.717.754

43 BP02-S-2009-2155 ELISMARY CARREÑO 8.343.167 ROZZIER ROJAS VILLAMINI 8.302.563

44 BP02-S-2009-2479 SIMON AUGUSTO ROJAS 1.199.398 JULIO HERNANDEZ RUIZ 2.636.791

45 BP02-S-2009-3543 VENTURA CARVAJAL 8.311.940 MARITZA FUENTES 3.670.894

46 BP02-S-2009-3419 ASDRUBAL A. GARCIA 8.202.635 ANTONIO LINA PRIEGUE E-701.383

47 BP02-S-2009-3589 ANTONIO ORTIZ HERRERA 3.299.673 PSAS PODARA GEORGES 5.599.253

48 BP02-S-2009-3566 CARLOS MARQUEZ 24.231.236 SUCESION GUAICARA 8.209.360

49 BP02-S-2009-4110 LUIS ESTEBAN BIDROGO 8.224.710 MIGUEL RAFAEL REQUIZ 5.190.373

50 BP02-S-2010-204 YOGUR REBOLLEDO 6.312.296 RAMON RAMOS 1.163.348

51 BP02-S-2010-1156 ROSA ARTAL Y MARIA ESTER ARTAL 81.329.992 LIZ GRESCHAK 8.919.263

52 BP02-S-2010-2020 MARINA BLANCO 8.537.954 JULIAN GAMBOA 534.554

53 BP02-S-10-2999 ENRIQUE BOUTTO FLORES 8.366.927 ALICIA GUEVARA 4.007.715

54 BP02-S2011-48 SOLANGE GARCIA 8.240.308 GLADYS CARRILLO 463.073

55 BP02-S-2011-216 NELSON MOYA 6.845.297 HERNAN JOSE CARABALLO 8.310.620

56 BP02-S-2011-246 MARY CRUZ CAZORLA 14.316.708 MARIA SUAREZ 13.595.680

57 BP02-S-2011-208 MARITZA LAFFONT 4.933.206 HECTOR JOSE HERRERA T. 8.286.331

59 BP02-S-2011-749 GUILLETZI COA 15.050.167 MATILDE ESCALONA 1.162.389

60 BP02-S-2011-1004 BELKIS MEDINA 8.233.518 DILCIA DEL CARMEN RAMOS 4.949.410

61 BP02-S-2011-1151 CENTRO DE EDUCACION INICIAL 10.949.415 AYDEE COROMOTO ANATO 8.203.294

62 BP02-S-2011-1573 JHON DURAN 14.109.695 MIRIAN GUZMAN 10.293.675

63 BP02-S-2011-1910 ASDRUBAL GARCIA 8.202.635 FINELY DEL VALLE CHERSIA BRAVO 8.342.857

64 BP02-S-2011-2390 OMAIRA JOSEFINA MARVAL 5.080.023 BARBARA TREBOL DE ABAD 5.484.164

65 BP02-S-2011-2397 ARMANDO RUIZ 3.997.302 HILDA SERRANO DE GUILLEN 1.197.762

67 BP02-S-2011-2631 PABLO AVILA 11.484.446 MELANIA GARCIA 10.790.641

68 BP02-S-2011-2643 JOSE MIRANDA 8.251.097 LUIS FELIPE SARMIENTO 8.229.171

70 BP02-S-2012-204 GABRIELA CALCURIAN 17.535.240 ANTONIO MARTINEZ 1.309.695

71 BP02-S-2012-312 YONI GALICIA 9.586.676 ASTROBERTO GUILLEN 1.153.037

72 BP02-S2012-399 YARIZMA COA 8.318.750 OSCAR GONCALVEZ 6.904.314

73 BP02-S-2012-456 YOLY CUECHE BELLORIN 13.913.743 OLIVIA TORRES 5.532.715

74 BP02-S-2012-523 HEBERTO VALENCIA y LISETT BRITO 5.491.782 PETRA SARMIENTO 8.241.166

75 BP02-S-2012-628 ALBA MENDEZ 8.286.332 COND. IORESIDENCIAS CUNDEAMOR NO POSEE RIF

77 BP02-S-2012-732 ARACELIS SIFONTES 8.218.305 MARIA SCIGLIANO DE GRECO E-85-745

 
Autor:
  D.A.R - ANZOATEGUI
 
Fecha de Publicación:
  24/10/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados